Mar'CyahWillis
- Sam Houston Bearkats
- #1
- Base
- ClaseJunior
- Estatura1.7 m
- Nacido enWaco, TX
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 1.0 |
| VS McMurry | 1 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 1.0 |
| L | 1 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 1.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 1.0 |
| 29 | 17.5 | 3.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 27.8 | 30.4 | 75.0 | 1.0 |
| 14 | 7.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 16.0 | 14.3 | 100.0 | 0.6 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | MIN | PTS | R | A | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 2/11 | vs | G | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40.0 | 50.0 | 40.0 | 1 |
Últimas noticias