- ClaseSenior
- Estatura1.85 m
- Nacido enCincinnati, OH
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 26.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.0 |
| VS Akron | 1 | 26.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.0 |
| L | 1 | 26.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24.7 | 8.7 | 6.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 40.9 | 0.0 | 72.7 | 3.3 |
| 36 | 28.3 | 8.8 | 6.3 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 41.3 | 31.4 | 68.4 | 2.1 |
| 22 | 22.7 | 8.8 | 6.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 40.5 | 13.3 | 75.0 | 2.8 |
| 31 | 11.0 | 3.3 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 41.3 | 21.7 | 57.1 | 1.4 |
Juegos Recientes
Últimas noticias