- ClaseSenior
- Estatura1.8 m
- Nacido enMascoutah, IL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 26.0 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 20.0 | 100.0 | 0.0 |
| VS Indiana-Southeast | 1 | 26.0 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 20.0 | 100.0 | 0.0 |
| L | 4 | 22.5 | 10.3 | 5.3 | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 43.3 | 27.8 | 83.3 | 0.3 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23.2 | 8.2 | 5.7 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 35.7 | 26.9 | 85.7 | 0.3 |
| 32 | 28.4 | 9.8 | 6.9 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 38.3 | 26.3 | 80.0 | 1.6 |
| 36 | 20.3 | 5.9 | 4.6 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 42.6 | 32.5 | 64.5 | 1.8 |
| 18 | 8.0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 26.5 | 16.7 | 70.0 | 0.7 |
Juegos Recientes
Últimas noticias