- ClaseSenior
- Estatura1.8 m
- Nacido enNorth Curl Curl, NSW
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 21.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 4.0 |
| VS Maryland | 1 | 21.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 4.0 |
| V | 2 | 25.0 | 10.0 | 9.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 61.5 | 100.0 | 37.5 | 2.5 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2023-24 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.2 | 8.0 | 9.4 | 4.4 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 48.4 | 100.0 | 53.8 | 2.6 |
| 28 | 29.0 | 6.8 | 6.9 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 3.4 | 36.5 | 14.6 | 61.1 | 2.6 |
| 30 | 23.1 | 4.4 | 4.6 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 36.6 | 12.2 | 66.7 | 1.9 |
Juegos Recientes
Últimas noticias