Colgate Raiders en UC Irvine Anteaters
Colgate Raiders
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 9 | 3-12 | 1-1 | 2-2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 33 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 9 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 32 | 14 | 5-11 | 2-6 | 2-3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 16-49 | 8-25 | 8-11 | 31 | 13 | 19 | 5 | 3 | 8 | 23 | 11 | |
33% | 32% | 73% |
UC Irvine Anteaters
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | 18 | 6-11 | 4-7 | 2-2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 25 | 14 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 6 | 2-8 | 0-3 | 2-3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
82 | 31-62 | 11-27 | 9-11 | 36 | 24 | 6 | 14 | 0 | 10 | 26 | 14 | |
50% | 41% | 82% |
Información del partido
Irvine, CA
Árbitro:Kaili Kimura
Árbitro:Sean Martin
Árbitro:Mjumbe Williams
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 16-2 | - | 22-9 |
| Army | 14-4 | 2 | 26-8 |
| Holy Cross | 14-4 | 2 | 23-10 |
| Lehigh | 11-7 | 5 | 17-15 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 8 | 12-18 |
| Lafayette | 7-11 | 9 | 11-19 |
| Bucknell | 7-11 | 9 | 11-19 |
| Boston University | 6-12 | 10 | 11-20 |
| American University | 5-13 | 11 | 7-23 |
| Colgate | 2-16 | 14 | 7-24 |
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 17-3 | - | 26-7 |
| UC San Diego | 17-3 | - | 24-9 |
| UC Davis | 15-5 | 2 | 23-11 |
| Hawai'i | 14-6 | 3 | 22-11 |
| Cal State Fullerton | 13-7 | 4 | 18-14 |
| UC Santa Barbara | 12-8 | 5 | 20-10 |
| UC Riverside | 8-12 | 9 | 11-21 |
| Cal State Northridge | 6-14 | 11 | 10-20 |
| Long Beach State | 4-16 | 13 | 5-25 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 15 | 7-23 |
| Cal Poly | 2-18 | 15 | 4-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
10h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

