Saint Mary's (MN) Cardinals en North Dakota State Bison
Saint Mary's (MN) Cardinals
titulares |
Kali OlsonK. Olson #32 |
Rylie SternquistR. Sternquist #23 |
Ayla OlsonA. Olson #21 |
Brianna NusbaumB. Nusbaum #11 |
Lindsey LettnerL. Lettner #3 |
suplentes |
Alexis KubeA. Kube #4 |
Jaiden ThompsonJ. Thompson #25 |
Ingrid BeaumontI. Beaumont #22 |
Julia KochJ. Koch #20 |
Hadley SammonsH. Sammons #12 |
Emma MannE. Mann #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 24 | 8 | 1-7 | 0-0 | 6-6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 27 | 7 | 3-10 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | 13-48 | 2-9 | 8-10 | 25 | 6 | 20 | 4 | 1 | 8 | 17 | 17 | |
27% | 22% | 80% |
North Dakota State Bison
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 19 | 7-10 | 0-1 | 5-6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 26 | 14 | 6-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 12 | 4-7 | 1-3 | 3-3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | 11 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 9 | 3-6 | 2-5 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
94 | 37-62 | 6-18 | 14-17 | 36 | 15 | 5 | 9 | 10 | 9 | 27 | 10 | |
60% | 33% | 82% |
Información del partido
Fargo, ND
Árbitro:Nic Thompson
Árbitro:Carolyn Derksen
Árbitro:Brady Solum
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
8d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
9d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

