Clemson Tigers en Mercer Bears
Clemson Tigers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 36 | 20 | 8-13 | 1-2 | 3-3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 18 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 33 | 16 | 7-10 | 1-1 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 13 | 4-7 | 4-7 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 6 | 2-8 | 1-7 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 27 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
72 | 27-50 | 10-21 | 8-12 | 44 | 17 | 15 | 3 | 2 | 11 | 33 | 18 | |
54% | 48% | 67% |
Mercer Bears
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | 16 | 6-13 | 2-6 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | 8 | 3-9 | 0-1 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | 8 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
51 | 18-54 | 5-13 | 10-16 | 19 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 14 | 17 | |
33% | 38% | 63% |
Información del partido
Macon, GA
Árbitro:David Jenkins
Árbitro:Jody Cantrell
Árbitro:Dominique Dawson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 16-2 | - | 27-9 |
| Louisville | 15-3 | 1 | 29-8 |
| North Carolina | 14-4 | 2 | 28-8 |
| NC State | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Syracuse | 12-6 | 4 | 24-9 |
| Virginia Tech | 12-6 | 4 | 23-10 |
| Notre Dame | 12-6 | 4 | 25-11 |
| Virginia | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Clemson | 11-7 | 5 | 21-12 |
| California | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Stanford | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Miami | 8-10 | 8 | 18-15 |
| Georgia Tech | 8-10 | 8 | 14-19 |
| Florida State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| Wake Forest | 4-14 | 12 | 14-18 |
| SMU | 2-16 | 14 | 9-21 |
| Pittsburgh | 1-17 | 15 | 8-23 |
| Boston College | 1-17 | 15 | 5-26 |
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Chattanooga | 10-4 | - | 20-11 |
| East Tennessee State | 10-4 | - | 18-13 |
| Wofford | 10-4 | - | 16-13 |
| Furman | 9-5 | 1 | 18-13 |
| Mercer | 7-7 | 3 | 17-13 |
| Samford | 6-8 | 4 | 16-19 |
| UNC Greensboro | 4-10 | 6 | 14-16 |
| Western Carolina | 0-14 | 10 | 3-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
2m

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

