Portland State Vikings en Air Force Falcons
Portland State Vikings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 11 | 3-5 | 0-1 | 5-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 25 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 10 | 4-10 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 7 | 1-3 | 0-0 | 5-6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 11 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | 19-44 | 1-7 | 16-20 | 33 | 7 | 20 | 8 | 1 | 11 | 22 | 11 | |
43% | 14% | 80% |
Air Force Falcons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 32 | 9 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 30 | 2 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | 20 | 9-21 | 1-2 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 11 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 10 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
65 | 26-64 | 8-20 | 5-6 | 31 | 11 | 11 | 10 | 4 | 16 | 15 | 16 | |
41% | 40% | 83% |
Información del partido
Colorado Springs, CO

Árbitro:Darren Krzesnik
Árbitro:Kevin Kizewski
Árbitro:Dillon Fuller

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Idaho | 17-1 | - | 29-6 |
| Montana State | 16-2 | 1 | 27-8 |
| Northern Colorado | 13-5 | 4 | 23-11 |
| Idaho State | 12-6 | 5 | 19-11 |
| Sacramento State | 8-10 | 9 | 15-18 |
| Eastern Washington | 7-11 | 10 | 15-18 |
| Northern Arizona | 6-12 | 11 | 10-22 |
| Montana | 5-13 | 12 | 9-22 |
| Weber State | 4-14 | 13 | 11-22 |
| Portland State | 2-16 | 15 | 6-25 |
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| San Diego State | 19-1 | - | 27-6 |
| Colorado State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| UNLV | 15-5 | 4 | 21-11 |
| Boise State | 14-6 | 5 | 25-9 |
| New Mexico | 14-6 | 5 | 22-10 |
| Grand Canyon | 11-9 | 8 | 13-19 |
| Fresno State | 8-12 | 11 | 15-18 |
| Air Force | 7-13 | 12 | 16-19 |
| Wyoming | 7-13 | 12 | 10-20 |
| Nevada | 6-14 | 13 | 10-21 |
| Utah State | 2-18 | 17 | 6-24 |
| San José State | 2-18 | 17 | 4-28 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
8h

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
5d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

