Washington State Cougars en North Dakota State Bison
Washington State Cougars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 14 | 6-6 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 14 | 5-13 | 2-4 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 35 | 4 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 18 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
51 | 21-55 | 5-20 | 4-7 | 35 | 10 | 15 | 1 | 13 | 7 | 28 | 15 | |
38% | 25% | 57% |
North Dakota State Bison
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 19 | 8-17 | 2-3 | 1-1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 26 | 10 | 4-11 | 1-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 2 | 1-10 | 0-5 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 2 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 12 | 3-10 | 2-2 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 22-69 | 7-21 | 8-9 | 42 | 10 | 6 | 4 | 1 | 14 | 28 | 13 | |
32% | 33% | 89% |
Información del partido
Fargo, ND
Árbitro:Zac Brost
Árbitro:Michelle Kramer
Árbitro:Nicole Leon
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Loyola Marymount | 15-3 | - | 21-10 |
| Gonzaga | 14-4 | 1 | 24-10 |
| Santa Clara | 13-5 | 2 | 24-10 |
| Oregon State | 13-5 | 2 | 23-12 |
| Portland | 11-7 | 4 | 20-15 |
| Pepperdine | 10-8 | 5 | 21-13 |
| San Francisco | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Saint Mary's | 6-12 | 9 | 15-17 |
| Pacific | 6-12 | 9 | 11-19 |
| Washington State | 6-12 | 9 | 9-25 |
| San Diego | 4-14 | 11 | 11-22 |
| Seattle U | 1-17 | 14 | 5-25 |
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
2d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

