Kentucky State Thorobreds en Western Kentucky Lady Toppers
Kentucky State Thorobreds
titulares |
Mondrea WilliamsM. Williams #21 |
Aniyah JenkinsA. Jenkins #15 |
Shannon NilesS. Niles #2 |
Naja FenelonN. Fenelon #5 |
Jeana WeatherspoonJ. Weatherspoon #24 |
suplentes |
Rhianna WilliamsR. Williams #3 |
Khalia BryantK. Bryant #0 |
Kayla ThompsonK. Thompson #31 |
Bailey LeeB. Lee #34 |
Amaris TimmonsA. Timmons #10 |
Brittany CampbellB. Campbell #13 |
Bailey FordB. Ford #23 |
Amyah Adair-MarsA. Adair-Mars #14 |
Diara McBroomD. Mcbroom #4 |
Jordan IsomJ. Isom #10 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 13 | 5-14 | 3-6 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 13 | 5-8 | 1-1 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 6 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | 20-50 | 5-11 | 4-12 | 30 | 9 | 36 | 7 | 0 | 9 | 21 | 25 | |
40% | 45% | 33% |
Western Kentucky Lady Toppers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 14 | 5-9 | 3-5 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 19 | 14 | 4-6 | 2-2 | 4-6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 18 | 7-10 | 0-0 | 4-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 7 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 17 | 5-9 | 3-4 | 4-5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 11 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | 33-63 | 10-20 | 28-37 | 37 | 21 | 16 | 19 | 4 | 13 | 24 | 11 | |
52% | 50% | 76% |
Información del partido
Bowling Green, KY
Árbitro:Dawn Marsh
Árbitro:Natosha Harris
Árbitro:Jessica Fortner
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Louisiana Tech | 17-1 | - | 26-7 |
| Florida International | 12-6 | 5 | 21-12 |
| Missouri State | 11-7 | 6 | 23-13 |
| Liberty | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Sam Houston | 11-7 | 6 | 18-13 |
| Middle Tennessee | 11-7 | 6 | 17-16 |
| Jacksonville State | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Kennesaw State | 6-12 | 11 | 13-17 |
| Delaware | 6-12 | 11 | 13-19 |
| UTEP | 5-13 | 12 | 13-17 |
| New Mexico State | 5-13 | 12 | 9-21 |
| Western Kentucky | 4-14 | 13 | 8-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
21d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
25d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

