Mount Marty Lancers en South Dakota Coyotes
Mount Marty Lancers
titulares |
Signe BangS. Bang #33 |
Sidney ThueS. Thue #32 |
Alexus MotleyA. Motley #23 |
Emma JarovskiE. Jarovski #31 |
Kaela MartinezK. Martinez #3 |
suplentes |
Alyssa MoschellA. Moschell #20 |
Leah WilliamsL. Williams |
Kyra GrieseK. Griese #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 36 | 17 | 7-8 | 1-1 | 2-3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 26 | 16 | 6-12 | 1-2 | 3-4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 27 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 33 | 23 | 8-14 | 4-7 | 3-3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 24 | 11 | 4-7 | 2-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
74 | 28-52 | 9-17 | 9-11 | 35 | 11 | 19 | 2 | 1 | 6 | 29 | 17 | |
54% | 53% | 82% |
South Dakota Coyotes
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 12 | 4-11 | 4-11 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 39 | 14 | 4-9 | 0-4 | 6-8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 40 | 16 | 5-10 | 5-9 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 18 | 6-14 | 1-5 | 5-6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 27 | 13 | 4-8 | 3-7 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 5 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
78 | 24-62 | 14-45 | 16-20 | 30 | 19 | 7 | 5 | 1 | 10 | 20 | 10 | |
39% | 31% | 80% |
Información del partido
Vermillion, SD
Árbitro:Collin Thiele
Árbitro:Carolyn Derksen
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1h

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

