Colorado Christian Cougars en Denver Pioneers
Colorado Christian Cougars
titulares |
Maggie HutkaM. Hutka #21 |
Maggie PhippsM. Phipps #32 |
Nicole BowlinN. Bowlin #1 |
Dasiya JonesD. Jones #11 |
Victoria PerezV. Perez #3 |
suplentes |
Elise GrossdidierE. Grossdidier #33 |
Ali WettaA. Wetta #12 |
Hayley LutherH. Luther #10 |
Mia GuestM. Guest #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 39 | 14 | 5-17 | 0-4 | 4-6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 35 | 25 | 9-15 | 7-9 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 33 | 9 | 3-7 | 1-3 | 2-3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 30 | 12 | 3-6 | 3-5 | 3-4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | 25-56 | 13-26 | 10-15 | 35 | 18 | 15 | 7 | 4 | 7 | 28 | 19 | |
45% | 50% | 67% |
Denver Pioneers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 24 | 8-15 | 3-5 | 5-7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 34 | 13 | 5-8 | 0-2 | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 32 | 8 | 2-9 | 0-5 | 4-4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 32 | 11 | 3-14 | 2-10 | 3-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
66 | 21-54 | 5-25 | 19-22 | 34 | 12 | 12 | 7 | 0 | 7 | 27 | 16 | |
39% | 20% | 86% |
Información del partido
Denver, CO
Árbitro:Tim Devlin
Árbitro:Carmela Garcia
Árbitro:Darius Daniel
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
10d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
14d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

