Alabama A&M Bulldogs en Alabama Huntsville Chargers
Alabama A&M Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 25 | 10 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 36 | 13 | 5-11 | 0-3 | 3-4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | 23 | 7-13 | 3-8 | 6-6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 30 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | 27-58 | 6-22 | 11-16 | 29 | 14 | 12 | 17 | 2 | 9 | 20 | 13 | |
47% | 27% | 69% |
Alabama Huntsville Chargers
titulares |
Haley NicholsH. Nichols #44 |
Mia HollingsworthM. Hollingsworth #3 |
Bella WhiteB. White #2 |
Lili WilkenL. Wilken #0 |
Millie BrownM. Brown #10 |
suplentes |
Shauna FletcherS. Fletcher #14 |
Alexis WoodsA. Woods #45 |
Ivey MaddoxI. Maddox #20 |
Bellah MachenB. Machen #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 33 | 16 | 6-15 | 4-12 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 36 | 19 | 7-10 | 2-3 | 3-3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 39 | 14 | 4-14 | 4-14 | 2-2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | 25-54 | 10-33 | 8-11 | 35 | 14 | 20 | 5 | 0 | 10 | 25 | 11 | |
46% | 30% | 73% |
Información del partido
Huntsville, AL
Árbitro:Kristen Jones
Árbitro:Leland Ping
Árbitro:Valerie Webb
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Alabama A&M | 17-1 | - | 22-11 |
| Alcorn State | 14-4 | 3 | 17-14 |
| Southern | 12-6 | 5 | 20-14 |
| Alabama State | 12-6 | 5 | 17-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 7 | 15-16 |
| Grambling | 10-8 | 7 | 13-19 |
| Jackson State | 10-8 | 7 | 12-19 |
| Florida A&M | 7-11 | 10 | 9-22 |
| Texas Southern | 6-12 | 11 | 10-21 |
| Mississippi Valley State | 6-12 | 11 | 8-23 |
| Bethune-Cookman | 4-14 | 13 | 7-26 |
| Prairie View A&M | 0-18 | 17 | 2-28 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
3h

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
4d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

