App State Mountaineers en Richmond Spiders
App State Mountaineers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 34 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 45 | 27 | 9-20 | 7-14 | 2-2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 36 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 23 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 43 | 21 | 7-19 | 3-10 | 4-4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 8 | 3-17 | 1-8 | 1-1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | 28-70 | 13-35 | 8-9 | 42 | 20 | 14 | 10 | 2 | 15 | 27 | 16 | |
40% | 37% | 89% |
Richmond Spiders
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 40 | 28 | 12-20 | 2-5 | 2-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 34 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 32 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 20 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | 19 | 7-10 | 0-1 | 5-6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 16 | 3-8 | 0-2 | 10-11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 18 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
80 | 29-60 | 4-17 | 18-23 | 36 | 18 | 14 | 6 | 7 | 8 | 28 | 12 | |
48% | 24% | 78% |
Información del partido
Richmond, VA
Árbitro:Aaron Brooks
Árbitro:Gerda Gatling
Árbitro:Michael Barber
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Georgia Southern | 16-2 | - | 23-8 |
| Troy | 15-3 | 1 | 25-8 |
| James Madison | 14-4 | 2 | 26-9 |
| Arkansas State | 14-4 | 2 | 27-10 |
| Marshall | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Old Dominion | 9-9 | 7 | 18-14 |
| Southern Miss | 8-10 | 8 | 15-16 |
| UL Monroe | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Coastal Carolina | 7-11 | 9 | 14-18 |
| Texas State | 7-11 | 9 | 11-19 |
| South Alabama | 5-13 | 11 | 17-19 |
| Georgia State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| App State | 4-14 | 12 | 11-19 |
| Louisiana | 2-16 | 14 | 5-26 |
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rhode Island | 16-2 | - | 28-5 |
| George Mason | 16-2 | - | 23-10 |
| Richmond | 15-3 | 1 | 26-8 |
| Davidson | 12-6 | 4 | 21-12 |
| Saint Joseph's | 10-8 | 6 | 20-11 |
| La Salle | 10-8 | 6 | 19-14 |
| Dayton | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Loyola Chicago | 9-9 | 7 | 16-18 |
| St. Bonaventure | 7-11 | 9 | 17-16 |
| George Washington | 7-11 | 9 | 18-18 |
| Saint Louis | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Duquesne | 4-14 | 12 | 12-19 |
| VCU | 4-14 | 12 | 8-23 |
| Fordham | 2-16 | 14 | 10-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
5h

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

