UC Irvine Anteaters en Eastern Washington Eagles
UC Irvine Anteaters
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 17 | 7-18 | 3-9 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 25 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 34 | 12 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 32 | 12 | 4-7 | 0-1 | 4-4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 8 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 11 | 4-10 | 2-2 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 28-64 | 5-16 | 6-8 | 38 | 13 | 16 | 9 | 3 | 14 | 24 | 14 | |
44% | 31% | 75% |
Eastern Washington Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | 19 | 7-16 | 5-11 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 27 | 7 | 2-11 | 0-5 | 3-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | 14 | 6-12 | 2-3 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 36 | 10 | 4-9 | 0-4 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 10 | 4-8 | 1-3 | 1-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 25-60 | 8-26 | 7-8 | 29 | 14 | 15 | 4 | 4 | 10 | 19 | 18 | |
42% | 31% | 88% |
Información del partido
Cheney, WA
Árbitro:Melissa Barlow
Árbitro:Tiffany Bird
Árbitro:Jennifer Leach
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 17-3 | - | 26-7 |
| UC San Diego | 17-3 | - | 24-9 |
| UC Davis | 15-5 | 2 | 23-11 |
| Hawai'i | 14-6 | 3 | 22-11 |
| Cal State Fullerton | 13-7 | 4 | 18-14 |
| UC Santa Barbara | 12-8 | 5 | 20-10 |
| UC Riverside | 8-12 | 9 | 11-21 |
| Cal State Northridge | 6-14 | 11 | 10-20 |
| Long Beach State | 4-16 | 13 | 5-25 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 15 | 7-23 |
| Cal Poly | 2-18 | 15 | 4-26 |
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Idaho | 17-1 | - | 29-6 |
| Montana State | 16-2 | 1 | 27-8 |
| Northern Colorado | 13-5 | 4 | 23-11 |
| Idaho State | 12-6 | 5 | 19-11 |
| Sacramento State | 8-10 | 9 | 15-18 |
| Eastern Washington | 7-11 | 10 | 15-18 |
| Northern Arizona | 6-12 | 11 | 10-22 |
| Montana | 5-13 | 12 | 9-22 |
| Weber State | 4-14 | 13 | 11-22 |
| Portland State | 2-16 | 15 | 6-25 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
2h

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
4d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

