High Point Panthers vs Florida Gulf Coast Eagles
86
11-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
FGCU | 22 | 23 | 24 | 17 | 86 |
HPU | 9 | 13 | 15 | 13 | 50 |
50
3-8
Florida Gulf Coast Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 16 | 4-10 | 1-2 | 7-10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 25 | 30 | 11-18 | 4-9 | 4-4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 3 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
86 | 30-65 | 9-28 | 17-23 | 41 | 17 | 8 | 7 | 3 | 9 | 32 | 9 | |
46% | 32% | 74% |
High Point Panthers
titulares |
suplentes |
Hayley BerfieldH. Berfield #23 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 11 | 5-16 | 0-4 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 25 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | 7 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 21-56 | 3-15 | 5-9 | 34 | 6 | 20 | 4 | 3 | 6 | 28 | 22 | |
38% | 20% | 56% |
Información del partido
Fort Lauderdale, FL
Árbitro:Xiomara Cruz-Johnson
Árbitro:Tiffany Bridges
Árbitro:Marlon Wong
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Eastern Kentucky | 15-3 | - | 25-9 |
| Jacksonville | 13-5 | 2 | 24-9 |
| Central Arkansas | 13-5 | 2 | 21-11 |
| Stetson | 12-6 | 3 | 20-12 |
| North Alabama | 11-7 | 4 | 17-14 |
| Florida Gulf Coast | 11-7 | 4 | 16-16 |
| West Georgia | 10-8 | 5 | 18-13 |
| Austin Peay | 8-10 | 7 | 19-14 |
| Lipscomb | 7-11 | 8 | 10-20 |
| Queens University | 4-14 | 11 | 10-20 |
| North Florida | 4-14 | 11 | 9-21 |
| Bellarmine | 0-18 | 15 | 2-30 |
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 13-3 | - | 27-6 |
| Radford | 12-4 | 1 | 23-13 |
| Longwood | 11-5 | 2 | 21-10 |
| Gardner-Webb | 9-7 | 4 | 12-19 |
| Winthrop | 7-9 | 6 | 15-17 |
| UNC Asheville | 7-9 | 6 | 12-18 |
| South Carolina Upstate | 6-10 | 7 | 12-20 |
| Charleston Southern | 6-10 | 7 | 8-22 |
| Presbyterian | 1-15 | 12 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
7d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
12d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

