Northwestern State Lady Demons en Nicholls Colonels
Northwestern State Lady Demons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 37 | 10 | 4-12 | 1-5 | 1-2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 33 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 36 | 21 | 5-12 | 0-1 | 11-15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | 8 | 3-11 | 2-7 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 23-59 | 4-17 | 18-28 | 36 | 9 | 12 | 8 | 1 | 11 | 25 | 18 | |
39% | 24% | 64% |
Nicholls Colonels
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 34 | 28 | 10-21 | 3-5 | 5-6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 21 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 40 | 9 | 3-9 | 0-0 | 3-6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 35 | 7 | 2-11 | 2-8 | 1-2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 33 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | 23-63 | 7-22 | 11-16 | 47 | 13 | 17 | 5 | 3 | 17 | 30 | 23 | |
37% | 32% | 69% |
Información del partido
Thibodaux, LA
Árbitro:Chris Sauceda
Árbitro:Kevin Britt
Árbitro:Sarah Fleming
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southland ConferenceSouthland Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| McNeese | 21-1 | - | 29-6 |
| Lamar | 17-5 | 4 | 20-11 |
| Stephen F. Austin | 16-6 | 5 | 25-10 |
| UT Rio Grande Valley | 16-6 | 5 | 21-14 |
| Northwestern State | 14-8 | 7 | 18-14 |
| Incarnate Word | 11-11 | 10 | 13-17 |
| Nicholls | 10-12 | 11 | 15-16 |
| East Texas A&M | 9-13 | 12 | 13-17 |
| Houston Christian | 6-16 | 15 | 8-21 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 5-17 | 16 | 6-23 |
| SE Louisiana | 4-18 | 17 | 5-24 |
| New Orleans | 3-19 | 18 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
14h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

