Holy Cross Crusaders en Lehigh Mountain Hawks
Holy Cross Crusaders
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 6 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 29 | 7 | 2-9 | 1-5 | 2-2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 5 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 32 | 8 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 36 | 11 | 3-19 | 3-10 | 2-2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 12 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 16 | 12 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
68 | 25-69 | 8-25 | 10-12 | 42 | 16 | 19 | 9 | 3 | 13 | 29 | 13 | |
36% | 32% | 83% |
Lehigh Mountain Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 18 | 8-18 | 1-4 | 1-1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 23 | 25 | 12-19 | 1-4 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 21 | 4 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 12 | 4-6 | 4-5 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
87 | 37-76 | 8-26 | 5-7 | 42 | 27 | 13 | 6 | 3 | 11 | 31 | 10 | |
49% | 31% | 71% |
Información del partido
Bethlehem, PC
Árbitro:Gary Schimel
Árbitro:Hillary Harwell
Árbitro:Ashley Olsen
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 16-2 | - | 22-9 |
| Army | 14-4 | 2 | 26-8 |
| Holy Cross | 14-4 | 2 | 23-10 |
| Lehigh | 11-7 | 5 | 17-15 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 8 | 12-18 |
| Lafayette | 7-11 | 9 | 11-19 |
| Bucknell | 7-11 | 9 | 11-19 |
| Boston University | 6-12 | 10 | 11-20 |
| American University | 5-13 | 11 | 7-23 |
| Colgate | 2-16 | 14 | 7-24 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
16h

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
5d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

