Oral Roberts Golden Eagles en Tulsa Golden Hurricane
Oral Roberts Golden Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 31 | 11 | 3-5 | 2-4 | 3-4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 34 | 21 | 6-13 | 1-5 | 8-11 | 5 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 27 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | 11 | 3-10 | 3-8 | 2-2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | 20-42 | 9-23 | 16-22 | 29 | 11 | 33 | 10 | 2 | 8 | 21 | 22 | |
48% | 39% | 73% |
Tulsa Golden Hurricane
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 15 | 7-9 | 0-0 | 1-3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 |
67 | 25-54 | 2-12 | 15-25 | 26 | 14 | 20 | 13 | 4 | 11 | 15 | 23 | |
46% | 17% | 60% |
Información del partido
Tulsa, OK
Árbitro:Kathleen Lynch
Árbitro:Joseph Vaszily
Árbitro:Ron Ledington
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rice | 17-1 | - | 29-6 |
| East Carolina | 14-4 | 3 | 22-10 |
| South Florida | 13-5 | 4 | 20-12 |
| Tulsa | 11-7 | 6 | 19-12 |
| North Texas | 11-7 | 6 | 19-14 |
| UTSA | 9-9 | 8 | 18-16 |
| Temple | 8-10 | 9 | 15-17 |
| Charlotte | 8-10 | 9 | 14-18 |
| Florida Atlantic | 7-11 | 10 | 14-18 |
| Tulane | 6-12 | 11 | 11-20 |
| Wichita State | 5-13 | 12 | 8-23 |
| UAB | 4-14 | 13 | 11-19 |
| Memphis | 4-14 | 13 | 10-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
5d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

