South Florida Bulls vs Washington State Cougars
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 20 | 17 | 45 | |
| 17 | 18 | 27 | 20 | 82 |
Washington State Cougars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | 8 | 3-13 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 6 | 3-11 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 18-59 | 3-19 | 6-10 | 25 | 11 | 12 | 5 | 3 | 10 | 15 | 19 | |
31% | 16% | 60% |
South Florida Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 30 | 15 | 5-10 | 2-3 | 3-4 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 29 | 14 | 4-5 | 2-2 | 4-4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 29 | 23 | 9-16 | 5-9 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 30 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | 7 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | 29-55 | 10-16 | 14-19 | 46 | 16 | 15 | 6 | 3 | 13 | 33 | 13 | |
53% | 63% | 74% |
Información del partido
Estero, FL
Árbitro:Mark Zentz
Árbitro:Brian Hall
Árbitro:Meadow Overstreet
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Loyola Marymount | 15-3 | - | 21-10 |
| Gonzaga | 14-4 | 1 | 24-10 |
| Santa Clara | 13-5 | 2 | 24-10 |
| Oregon State | 13-5 | 2 | 23-12 |
| Portland | 11-7 | 4 | 20-15 |
| Pepperdine | 10-8 | 5 | 21-13 |
| San Francisco | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Saint Mary's | 6-12 | 9 | 15-17 |
| Pacific | 6-12 | 9 | 11-19 |
| Washington State | 6-12 | 9 | 9-25 |
| San Diego | 4-14 | 11 | 11-22 |
| Seattle U | 1-17 | 14 | 5-25 |
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rice | 17-1 | - | 29-6 |
| East Carolina | 14-4 | 3 | 22-10 |
| South Florida | 13-5 | 4 | 20-12 |
| Tulsa | 11-7 | 6 | 19-12 |
| North Texas | 11-7 | 6 | 19-14 |
| UTSA | 9-9 | 8 | 18-16 |
| Temple | 8-10 | 9 | 15-17 |
| Charlotte | 8-10 | 9 | 14-18 |
| Florida Atlantic | 7-11 | 10 | 14-18 |
| Tulane | 6-12 | 11 | 11-20 |
| Wichita State | 5-13 | 12 | 8-23 |
| UAB | 4-14 | 13 | 11-19 |
| Memphis | 4-14 | 13 | 10-21 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
2d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

