Creighton Bluejays en Marist Red Foxes
Creighton Bluejays
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 20 | 7-12 | 4-7 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 17 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 31 | 13 | 4-10 | 2-3 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 29 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | 11 | 5-13 | 1-5 | 0-0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 28-60 | 10-24 | 6-7 | 37 | 16 | 11 | 7 | 7 | 5 | 32 | 12 | |
47% | 42% | 86% |
Marist Red Foxes
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 36 | 13 | 5-13 | 1-5 | 2-4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 35 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 0 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 38 | 21 | 8-18 | 1-4 | 4-6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 19-56 | 4-18 | 8-12 | 34 | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 | 8 | |
34% | 22% | 67% |
Información del partido
Poughkeepsie, NY
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big East ConferenceBig East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UConn | 20-0 | - | 38-1 |
| Villanova | 16-4 | 4 | 25-8 |
| Marquette | 12-8 | 8 | 18-12 |
| Seton Hall | 12-8 | 8 | 19-13 |
| St. John's | 11-9 | 9 | 22-12 |
| Creighton | 11-9 | 9 | 16-15 |
| Providence | 7-13 | 13 | 15-18 |
| Georgetown | 6-14 | 14 | 14-17 |
| Butler | 6-14 | 14 | 12-19 |
| DePaul | 5-15 | 15 | 8-24 |
| Xavier | 4-16 | 16 | 11-19 |
| Metro Atlantic Athletic ConferenceMetro Atlantic Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Fairfield | 19-1 | - | 28-5 |
| Quinnipiac | 19-1 | - | 27-7 |
| Merrimack | 15-5 | 4 | 19-13 |
| Iona | 12-8 | 7 | 20-12 |
| Mount St. Mary's | 11-9 | 8 | 15-15 |
| Siena | 11-9 | 8 | 13-17 |
| Sacred Heart | 10-10 | 9 | 13-18 |
| Manhattan | 10-10 | 9 | 11-20 |
| Marist | 8-12 | 11 | 11-20 |
| Saint Peter's | 6-14 | 13 | 7-23 |
| Rider | 5-15 | 14 | 7-22 |
| Canisius | 3-17 | 16 | 5-24 |
| Niagara | 1-19 | 18 | 1-28 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
3d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

