Lipscomb Bisons en Purdue Boilermakers
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
32% (18-56)
FG%
51% (35-69)
27% (7-26)
3PT%
37% (10-27)
50% (2-4)
FT%
80% (8-10)
21
Entregas
11
28
Rebotes
44
1%
Porcentaje Liderando
93%
2
Ventaja más amplia
46
Información del partido
West Lafayette, IN

Árbitro:Tim Daley
Árbitro:Xiomara Cruz-Johnson
Árbitro:Lauren Niemiera

Estadísticas de Equipo
| FG | 18-56 | 35-69 |
| FG% | 32 | 51 |
| 3PT | 7-26 | 10-27 |
| 3PT% | 27 | 37 |
| TL A-I | 2-4 | 8-10 |
| FT% | 50 | 80 |
| Rebotes | 28 | 44 |
| Rebotes ofensivos | 9 | 15 |
| Rebotes defensivos | 19 | 29 |
| Asistencias | 8 | 25 |
| Robos | 5 | 13 |
| Bloqueos | 1 | 3 |
| Entregas | 21 | 11 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 8 | 28 |
| Puntos de contraataque | 3 | 16 |
| Puntos en la pintura | 20 | 44 |
| Faltas individuales | 12 | 15 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 2 | 46 |
| Porcentaje Liderando | 1 | 93 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Eastern Kentucky | 15-3 | - | 25-9 |
| Jacksonville | 13-5 | 2 | 24-9 |
| Central Arkansas | 13-5 | 2 | 21-11 |
| Stetson | 12-6 | 3 | 20-12 |
| North Alabama | 11-7 | 4 | 17-14 |
| Florida Gulf Coast | 11-7 | 4 | 16-16 |
| West Georgia | 10-8 | 5 | 18-13 |
| Austin Peay | 8-10 | 7 | 19-14 |
| Lipscomb | 7-11 | 8 | 10-20 |
| Queens University | 4-14 | 11 | 10-20 |
| North Florida | 4-14 | 11 | 9-21 |
| Bellarmine | 0-18 | 15 | 2-30 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UCLA | 18-0 | - | 37-1 |
| Michigan | 15-3 | 3 | 28-7 |
| Iowa | 15-3 | 3 | 27-7 |
| Ohio State | 13-5 | 5 | 27-8 |
| Minnesota | 13-5 | 5 | 24-9 |
| Maryland | 11-7 | 7 | 24-9 |
| Michigan State | 11-7 | 7 | 23-9 |
| Washington | 10-8 | 8 | 22-11 |
| Illinois | 9-9 | 9 | 22-12 |
| USC | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Oregon | 8-10 | 10 | 23-13 |
| Nebraska | 7-11 | 11 | 19-13 |
| Indiana | 6-12 | 12 | 18-14 |
| Wisconsin | 5-13 | 13 | 16-18 |
| Purdue | 5-13 | 13 | 13-17 |
| Penn State | 4-14 | 14 | 11-18 |
| Northwestern | 2-16 | 16 | 8-21 |
| Rutgers | 1-17 | 17 | 9-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
9d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
13d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









