North Carolina Tar Heels vs LSU Tigers
70
9-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
LSU | 20 | 12 | 15 | 23 | 70 |
| 8 | 16 | 11 | 8 | 43 |
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
40% (25-62)
FG%
30% (16-54)
0% (0-2)
3PT%
22% (6-27)
71% (20-28)
FT%
63% (5-8)
14
Entregas
22
45
Rebotes
38
27
Ventaja más amplia
0
Información del partido
Myrtle Beach, SC
Árbitro:Dennis DeMayo
Árbitro:Bryan Brunette
Estadísticas de Equipo
| FG | 25-62 | 16-54 |
| FG% | 40 | 30 |
| 3PT | 0-2 | 6-27 |
| 3PT% | 0 | 22 |
| TL A-I | 20-28 | 5-8 |
| FT% | 71 | 63 |
| Rebotes | 45 | 38 |
| Rebotes ofensivos | 14 | 9 |
| Rebotes defensivos | 31 | 29 |
| Asistencias | 11 | 9 |
| Robos | 14 | 6 |
| Bloqueos | 1 | 3 |
| Entregas | 14 | 22 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 26 | 13 |
| Puntos de contraataque | 12 | 4 |
| Puntos en la pintura | 34 | 16 |
| Faltas individuales | 15 | 23 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 27 | 0 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| South Carolina | 15-1 | - | 36-4 |
| Texas | 13-3 | 2 | 35-4 |
| Vanderbilt | 13-3 | 2 | 29-5 |
| LSU | 12-4 | 3 | 29-6 |
| Oklahoma | 11-5 | 4 | 26-8 |
| Kentucky | 8-8 | 7 | 25-11 |
| Georgia | 8-8 | 7 | 22-10 |
| Ole Miss | 8-8 | 7 | 24-12 |
| Tennessee | 8-8 | 7 | 16-14 |
| Alabama | 7-9 | 8 | 24-11 |
| Texas A&M | 7-9 | 8 | 14-13 |
| Mississippi State | 5-11 | 10 | 18-13 |
| Florida | 5-11 | 10 | 18-15 |
| Missouri | 4-12 | 11 | 17-17 |
| Auburn | 3-13 | 12 | 15-17 |
| Arkansas | 1-15 | 14 | 12-20 |
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 16-2 | - | 27-9 |
| Louisville | 15-3 | 1 | 29-8 |
| North Carolina | 14-4 | 2 | 28-8 |
| NC State | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Syracuse | 12-6 | 4 | 24-9 |
| Virginia Tech | 12-6 | 4 | 23-10 |
| Notre Dame | 12-6 | 4 | 25-11 |
| Virginia | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Clemson | 11-7 | 5 | 21-12 |
| California | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Stanford | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Miami | 8-10 | 8 | 18-15 |
| Georgia Tech | 8-10 | 8 | 14-19 |
| Florida State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| Wake Forest | 4-14 | 12 | 14-18 |
| SMU | 2-16 | 14 | 9-21 |
| Pittsburgh | 1-17 | 15 | 8-23 |
| Boston College | 1-17 | 15 | 5-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
5h

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
5d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









