JeremiahKwarteng
- Morgan State Bears
- #11
- Base
- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 86 kg
- Nacido enBrampton, ON
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 13.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| VS Cheyney | 1 | 13.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| L | 1 | 13.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 12.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 28.0 | 46.2 | 0.0 | 100.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 14.0 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG% | FT% | 3P% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 2/11 | vsCHEY | G | 13 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Últimas noticias