SantiagoTrouet
- Ole Miss Rebels
- #1
- Atacante
- ClaseSenior
- Est/Pes2.11 m, 104 kg
- Nacido enBuenos Aires, Argentina
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 22.0 | 75.0 | 100.0 | 66.7 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 |
| VS Alcorn State | 1 | 22.0 | 75.0 | 100.0 | 66.7 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 |
| L | 1 | 22.0 | 75.0 | 100.0 | 66.7 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.0 | 75.0 | 100.0 | 66.7 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 |
| 31 | 25.6 | 44.8 | 20.8 | 78.3 | 6.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 8.1 |
| 33 | 25.3 | 43.7 | 20.7 | 71.9 | 6.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 8.7 |
| 11 | 13.4 | 41.4 | 33.3 | 60.0 | 4.1 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 2.7 |
Juegos Recientes
Últimas noticias