- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 92 kg
- Nacido enDenver, CO
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 25.0 | 55.6 | 60.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 |
| VS Presbyterian | 1 | 25.0 | 55.6 | 60.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 |
| L | 3 | 27.0 | 58.6 | 46.2 | 0.0 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 13.3 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2023-24 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.0 | 58.6 | 46.2 | 0.0 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 13.3 |
| 34 | 30.4 | 48.4 | 39.3 | 78.7 | 3.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 15.6 |
| 19 | 12.4 | 42.6 | 22.2 | 82.4 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 3.7 |
Juegos Recientes
Últimas noticias