- ClaseSenior
- Est/Pes1.93 m, 86 kg
- Nacido enPhiladelphia, PC
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 29.0 | 20.0 | 0.0 | 83.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| VS Villanova | 1 | 29.0 | 20.0 | 0.0 | 83.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| V | 3 | 27.7 | 32.3 | 30.0 | 90.9 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 0.3 | 11.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26.6 | 36.0 | 31.3 | 94.1 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 11.4 |
| 33 | 14.1 | 35.1 | 32.1 | 61.7 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 3.8 |
| 30 | 18.0 | 37.5 | 34.8 | 81.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 0.4 | 4.3 |
| 24 | 9.0 | 43.6 | 33.3 | 33.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.9 |
Juegos Recientes
Últimas noticias