TylerNelson
- UNC Wilmington Seahawks
- #1
- Atacante
- ClaseSenior
- Est/Pes1.98 m, 103 kg
- Nacido enCharlotte, NC
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2022-23 |
| 2021-22 |
| 2020-21 |
| 2019-20 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.0 | 37.5 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
| 31 | 30.4 | 44.5 | 36.2 | 70.6 | 5.9 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 12.4 |
| 32 | 21.6 | 44.2 | 30.1 | 62.5 | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 8.6 |
| 18 | 18.6 | 40.7 | 32.1 | 52.0 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 5.3 |
| 29 | 11.7 | 43.2 | 32.0 | 53.3 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 2.8 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG% | FT% | 3P% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 2/11 | vsUMO | G | 17 | 37.5 | 0.0 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Últimas noticias