FDU Florham Devils en Hartford Hawks

FDU Florham DevilsFDU FlorhamFDUF
45
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
FDU Florham FDUF | 20 | 25 | 45 |
Hartford HART | 35 | 47 | 82 |

Hartford HawksHartfordHART
3-3, 3-1 Local
82
3-3, 3-1 Local
FDU Florham Devils
titulares |
Matthew JohnsonM. Johnson #21 |
Brian NicholsB. Nichols #23 |
Michael DabasM. Dabas #14 |
Carson WoodsC. Woods #11 |
James ZingaroJ. Zingaro #3 |
suplentes |
Bryce NwobuB. Nwobu #30 |
Jaylen SmithJ. Smith #15 |
Michael MorrisseyM. Morrissey #35 |
Jack DougardJ. Dougard #22 |
Sadique PowellS. Powell #12 |
Andre MacaranasA. Macaranas #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 12 | 4-10 | 4-6 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 28 | 9 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 28 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | 16-55 | 12-31 | 1-2 | 22 | 12 | 10 | 8 | 3 | 5 | 17 | 8 | |
29% | 39% | 50% |
Hartford Hawks
titulares |
Pano PavlidisP. Pavlidis #24 |
Jared KimbroughJ. Kimbrough #1 |
Kurtis HendersonK. Henderson #3 |
Michael DunneM. Dunne #23 |
Matt HobbsM. Hobbs #0 |
suplentes |
Thomas WebleyT. Webley #15 |
Isiah MiddletonI. Middleton #14 |
Macahi NelsonM. Nelson #12 |
Isaiah RiceI. Rice #25 |
Henry WhiteH. White #22 |
Braxton JonesB. Jones #13 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 18 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 31 | 5 | 2-8 | 0-5 | 1-1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 11 | 4-11 | 1-7 | 2-3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 31 | 10 | 3-7 | 3-5 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 24 | 8-14 | 7-11 | 1-1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
82 | 31-63 | 14-31 | 6-10 | 45 | 19 | 11 | 8 | 4 | 14 | 31 | 9 | |
49% | 45% | 60% |
Información del partido
West Hartford, CT
Árbitro:Sean Mahoney
Árbitro:Nick Vecchio
Árbitro:Mike Collins
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.