Duke Blue Devils
titulares |
J. Roach G |
suplentes |
R. Young C |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
24 | 2-8 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
28 | 4-12 | 1-4 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
26 | 5-6 | 0-1 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 |
19 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
31 | 3-8 | 1-3 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
12 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
23 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22-54 | 5-19 | 10-13 | 12 | 19 | 31 | 16 | 7 | 6 | 21 | 10 | 59 | |
40.7% | 26.3% | 76.9% |
Miami Hurricanes
titulares |
N. Omier A |
N. Pack G |
I. Wong G |
suplentes |
F. Aire C |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
28 | 6-11 | 2-2 | 3-3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 |
22 | 6-8 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
35 | 2-8 | 0-2 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
29 | 4-12 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
31 | 6-12 | 0-3 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
9 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 |
32-67 | 7-17 | 10-11 | 16 | 22 | 38 | 21 | 13 | 4 | 12 | 11 | 81 | |
47.8% | 41.2% | 90.9% |
Información del partido
Watsco Center
7:00 PM, 6 de Febrero, 2023
Coral Gables, FL
Attendance: 7,972
Capacidad: 7,972
- Árbitros:
- Doug Shows
- Doug Sirmons
- Courtney Green
Posiciones Atlantic Coast Conference 2022-23
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Miami | 15-5 | - | 29-8 |
Virginia | 15-5 | - | 25-8 |
Duke | 14-6 | 1 | 27-9 |
Clemson | 14-6 | 1 | 23-11 |
Pittsburgh | 14-6 | 1 | 24-12 |
NC State | 12-8 | 3 | 23-11 |
North Carolina | 11-9 | 4 | 20-13 |
Wake Forest | 10-10 | 5 | 19-14 |
Syracuse | 10-10 | 5 | 17-15 |
Boston College | 9-11 | 6 | 16-17 |
Virginia Tech | 8-12 | 7 | 19-15 |
Florida State | 7-13 | 8 | 9-23 |
Georgia Tech | 6-14 | 9 | 15-18 |
Notre Dame | 3-17 | 12 | 11-21 |
Louisville | 2-18 | 13 | 4-28 |