Lafayette Leopards
titulares |
suplentes |
D. Hines G |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
26 | 2-3 | 0-0 | 0-7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
39 | 4-8 | 1-5 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
30 | 2-9 | 2-8 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
29 | 6-9 | 5-7 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 |
5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 3-7 | 0-1 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
18 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2-12 | 2-9 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
19-52 | 10-34 | 6-16 | 9 | 25 | 34 | 14 | 4 | 2 | 14 | 21 | 54 | |
36.5% | 29.4% | 37.5% |
Miami Hurricanes
titulares |
N. Omier A |
N. Pack G |
I. Wong G |
suplentes |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
35 | 3-8 | 0-1 | 5-9 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
24 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
28 | 5-13 | 4-10 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
35 | 5-13 | 3-9 | 3-5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
34 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | PTS |
12 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | 2-5 | 0-3 | 2-5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
21-58 | 10-34 | 15-25 | 18 | 28 | 46 | 13 | 9 | 1 | 9 | 17 | 67 | |
36.2% | 29.4% | 60.0% |
Información del partido
Watsco Center
7:30 PM, 7 de Noviembre, 2022
Coral Gables, FL
Attendance: 4,789
Capacidad: 7,972
- Árbitros:
- Raymie Styons
- Anthony Eades
- Leslie Jones
Posiciones Patriot League 2022-23
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Colgate | 17-1 | - | 26-9 |
Navy | 11-7 | 6 | 18-13 |
Lehigh | 11-7 | 6 | 16-14 |
Army | 10-8 | 7 | 17-16 |
Boston University | 8-10 | 9 | 15-17 |
American University | 7-11 | 10 | 17-15 |
Loyola Maryland | 7-11 | 10 | 13-20 |
Lafayette | 7-11 | 10 | 11-23 |
Holy Cross | 7-11 | 10 | 10-22 |
Bucknell | 5-13 | 12 | 12-20 |
Posiciones Atlantic Coast Conference 2022-23
Equipo | CONF | JD | GEN |
---|---|---|---|
Miami | 15-5 | - | 29-8 |
Virginia | 15-5 | - | 25-8 |
Duke | 14-6 | 1 | 27-9 |
Clemson | 14-6 | 1 | 23-11 |
Pittsburgh | 14-6 | 1 | 24-12 |
NC State | 12-8 | 3 | 23-11 |
North Carolina | 11-9 | 4 | 20-13 |
Wake Forest | 10-10 | 5 | 19-14 |
Syracuse | 10-10 | 5 | 17-15 |
Boston College | 9-11 | 6 | 16-17 |
Virginia Tech | 8-12 | 7 | 19-15 |
Florida State | 7-13 | 8 | 9-23 |
Georgia Tech | 6-14 | 9 | 15-18 |
Notre Dame | 3-17 | 12 | 11-21 |
Louisville | 2-18 | 13 | 4-28 |