Princeton Tigers en Rice Owls
Princeton Tigers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 30 | 8 | 2-11 | 2-9 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 23 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 28 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | 2 | 0-6 | 0-5 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | 14-45 | 9-29 | 4-7 | 21 | 12 | 12 | 11 | 2 | 10 | 11 | 14 | |
31% | 31% | 57% |
Rice Owls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 40 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 35 | 21 | 8-11 | 3-4 | 2-2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 36 | 11 | 4-6 | 1-1 | 2-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 12 | 3-9 | 1-1 | 5-7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
52 | 18-35 | 5-9 | 11-15 | 31 | 15 | 15 | 5 | 3 | 8 | 23 | 9 | |
51% | 56% | 73% |
Información del partido
Houston, TX
Árbitro:Mark Whitehead
Árbitro:Steve Olson
Árbitro:Brent Meaux
2025-26 Posiciones
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| South Florida | 15-3 | - | 25-9 |
| Tulsa | 13-5 | 2 | 30-8 |
| Wichita State | 13-5 | 2 | 24-12 |
| UAB | 11-7 | 4 | 20-12 |
| North Texas | 9-9 | 6 | 19-14 |
| Florida Atlantic | 9-9 | 6 | 18-15 |
| Charlotte | 9-9 | 6 | 17-17 |
| Tulane | 8-10 | 7 | 18-15 |
| Temple | 8-10 | 7 | 16-16 |
| Memphis | 8-10 | 7 | 13-19 |
| Rice | 7-11 | 8 | 13-18 |
| East Carolina | 6-12 | 9 | 11-20 |
| UTSA | 1-17 | 14 | 5-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

