Northern Colorado Bears en Omaha Mavericks
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
43% (26-60)
FG%
44% (24-55)
34% (10-29)
3PT%
37% (7-19)
87% (13-15)
FT%
68% (15-22)
9
Entregas
9
37
Rebotes
33
56%
Porcentaje Liderando
37%
6
Ventaja más amplia
5
Información del partido
Omaha, NE
Árbitro:Rob Kueneman
Árbitro:Gerald Williams
Árbitro:Anthony Burris
Estadísticas de Equipo
| FG | 26-60 | 24-55 |
| FG% | 43 | 44 |
| 3PT | 10-29 | 7-19 |
| 3PT% | 34 | 37 |
| TL A-I | 13-15 | 15-22 |
| FT% | 87 | 68 |
| Rebotes | 37 | 33 |
| Rebotes ofensivos | 10 | 8 |
| Rebotes defensivos | 27 | 25 |
| Asistencias | 16 | 9 |
| Robos | 6 | 5 |
| Bloqueos | 1 | 4 |
| Entregas | 9 | 9 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 9 | 9 |
| Puntos de contraataque | 5 | 6 |
| Puntos en la pintura | 30 | 32 |
| Faltas individuales | 18 | 15 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 6 | 5 |
| Porcentaje Liderando | 56 | 37 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









