Oral Roberts Golden Eagles en Belmont Bruins
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
46% (29-63)
FG%
53% (31-59)
36% (9-25)
3PT%
35% (9-26)
87% (13-15)
FT%
70% (19-27)
14
Entregas
14
29
Rebotes
39
17
Ventaja más amplia
10
Información del partido
Nashville, TN
Árbitro:Brent Hampton
Árbitro:Tyler Kumpf
Árbitro:Chase Shaw
Estadísticas de Equipo
| FG | 29-63 | 31-59 |
| FG% | 46 | 53 |
| 3PT | 9-25 | 9-26 |
| 3PT% | 36 | 35 |
| TL A-I | 13-15 | 19-27 |
| FT% | 87 | 70 |
| Rebotes | 29 | 39 |
| Rebotes ofensivos | 5 | 9 |
| Rebotes defensivos | 24 | 30 |
| Asistencias | 13 | 17 |
| Robos | 8 | 4 |
| Bloqueos | 2 | 4 |
| Entregas | 14 | 14 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 17 | 11 |
| Puntos de contraataque | 6 | 3 |
| Puntos en la pintura | 40 | 40 |
| Faltas individuales | 19 | 16 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 17 | 10 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
| Missouri Valley ConferenceMissouri Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Belmont | 16-4 | - | 26-6 |
| Bradley | 13-7 | 3 | 21-13 |
| Illinois State | 12-8 | 4 | 23-13 |
| Murray State | 12-8 | 4 | 20-13 |
| UIC | 12-8 | 4 | 19-16 |
| Northern Iowa | 11-9 | 5 | 23-13 |
| Valparaiso | 11-9 | 5 | 18-15 |
| Southern Illinois | 10-10 | 6 | 16-16 |
| Drake | 6-14 | 10 | 14-20 |
| Indiana State | 4-16 | 12 | 11-21 |
| Evansville | 3-17 | 13 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.











