| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Herb Thomas |
| Carreras Ganadas: 8 | |
| Poles de Carrera: 4 | |
| Velocidad de pole: N/A | |
| Patrocinador: N/A | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Herb Thomas | Hudson | 92 | N/A |
| 2 | Bob Flock | ?? | N/A | |
| 3 | Joe Eubanks | 82 | N/A | |
| 4 | Fonty Flock | Oldsmobile | 7 | N/A |
| 5 | Tim Flock | 91 | N/A | |
| 6 | Billy Myers | 22 | N/A | |
| 7 | Leonard Tippett | 99 | N/A | |
| 8 | Bill Snowden | 16 | N/A | |
| 9 | Jerry Wimbish | ?? | N/A | |
| 10 | Bill Blair | 2 | N/A | |
| 11 | Buddy Shuman | 17 | N/A | |
| 12 | Lee Petty | 42 | N/A | |
| 13 | Donald Thomas | Plymouth | 93 | N/A |
| 14 | Jimmy Lewallen | Plymouth | 0 | N/A |
| 15 | Gwyn Staley | 27 | N/A | |
| 16 | Jim Paschal | 60 | N/A | |
| 17 | Bill Widenhouse | Plymouth | 64 | N/A |
| 18 | J.C. White | ?? | N/A | |
| 19 | Glenn Dunnaway | ?? | N/A | |
| 20 | Bob Walters | ?? | N/A | |
| 21 | Leon Sales | 98 | N/A | |
| 22 | Shorty York | Plymouth | 90 | N/A |
| 23 | Dell Pearson | Plymouth | 88 | N/A |
| 24 | Coleman Lawrence | 37 | N/A | |
| 25 | Cotton Owens | Studebaker | 71 | N/A |
| 26 | Jack Wade | ?? | N/A | |
