| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Herb Thomas |
| Carreras Ganadas: 8 | |
| Poles de Carrera: 4 | |
| Velocidad de pole: N/A | |
| Patrocinador: N/A | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Herb Thomas | Hudson | 92 | N/A |
| 2 | Bill Snowden | 16 | N/A | |
| 3 | Frank Mundy | Oldsmobile | 7 | N/A |
| 4 | Billy Myers | Hudson | 22 | N/A |
| 5 | Neil Cole | 52 | N/A | |
| 6 | Curtis Turner | 41 | N/A | |
| 7 | Leonard Tippett | 99 | N/A | |
| 8 | Jim Reed | ?? | N/A | |
| 9 | J.C. White | ?? | N/A | |
| 10 | Otis Martin | Buick | ?? | N/A |
| 11 | Jim Paschal | 60 | N/A | |
| 12 | Lee Petty | 42 | N/A | |
| 13 | Bill Blair | 2 | N/A | |
| 14 | Leon Sales | 98 | N/A | |
| 15 | Jimmy Lewallen | Plymouth | 0 | N/A |
| 16 | Dell Pearson | Plymouth | 88 | N/A |
| 17 | Donald Thomas | Plymouth | 93 | N/A |
| 18 | Pappy Hough | ?? | N/A | |
| 19 | Cal Johnson | ?? | N/A | |
| 20 | Coleman Lawrence | 37 | N/A | |
| 21 | Bob Walters | ?? | N/A | |
| 22 | Jack Wade | ?? | N/A | |
| 23 | Coleman Grant | ?? | N/A | |
