| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Andy Pierce |
| Carreras Ganadas: 0 | |
| Poles de Carrera: 1 | |
| Velocidad de pole: N/A | |
| Patrocinador: N/A | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Andy Pierce | Buick | 54 | N/A |
| 2 | Marshall Teague | Hudson | 6 | N/A |
| 3 | Dick Meyer | Mercury | 9 | N/A |
| 4 | Danny Weinberg | 12 | N/A | |
| 5 | Dick Rathmann | ?? | N/A | |
| 6 | Johnny Mantz | 98 | N/A | |
| 7 | Woody Brown | ?? | N/A | |
| 8 | George Seeger | Plymouth | ?? | N/A |
| 9 | Freddie Lee | 11 | N/A | |
| 10 | Fred Steinbroner | 16 | N/A | |
| 11 | Lloyd Dane | 22 | N/A | |
| 12 | Danny Letner | ?? | N/A | |
| 13 | Erick Erickson | 1 | N/A | |
| 14 | Chuck Meekins | Plymouth | 7 | N/A |
| 15 | Leo Beiethaupt | ?? | N/A | |
| 16 | Dudley Froy | ?? | N/A | |
| 17 | Frank Mundy | ?? | N/A | |
| 18 | Les Bomar | 19 | N/A | |
| 19 | Al Jacobs | 17 | N/A | |
| 20 | Stan Noble | Mercury | 3 | N/A |
