posiciones de Básquetbol Colegial Femenino CUSA - 2025-26
Conference USA
| Conferencia | General | Encuestas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | JD | PCT | G-P | PCT | LOCAL | VIS | R | AP | USA |
| 17-1 | - | .944 | 26-7 | .788 | 15-1 | 9-4 | P2 | 0-2 | 0-2 |
| 12-6 | 5 | .667 | 21-12 | .636 | 13-4 | 7-6 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 11-7 | 6 | .611 | 18-13 | .581 | 9-5 | 6-5 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 11-7 | 6 | .611 | 17-16 | .515 | 10-6 | 6-9 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 11-7 | 6 | .611 | 23-13 | .639 | 10-5 | 7-7 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 11-7 | 6 | .611 | 18-13 | .581 | 12-4 | 6-8 | P2 | 0-1 | 0-2 |
| 9-9 | 8 | .500 | 16-16 | .500 | 10-4 | 5-10 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 6-12 | 11 | .333 | 13-19 | .406 | 5-9 | 6-9 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 6-12 | 11 | .333 | 13-17 | .433 | 9-6 | 4-10 | P2 | 0-0 | 0-0 |
| 5-13 | 13 | .278 | 13-17 | .433 | 10-7 | 3-9 | P4 | 0-1 | 0-1 |
| 5-13 | 12 | .278 | 9-21 | .300 | 7-7 | 2-12 | P3 | 0-1 | 0-1 |
| 4-14 | 13 | .222 | 8-21 | .276 | 5-9 | 3-12 | P3 | 0-1 | 0-1 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G-P:Marca de conferencia
- JD:Juegos Detrás
- %:Porcentaje de Victorias
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- R:Racha actual
- AP:vs. Equipos rankeados AP
- USA:vs. Equipos rankeados USA