Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Aerials masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Qi Guangpu | 129.00 | ||
![]() | Oleksandr Abramenko | 116.50 | ||
![]() | Ilya Burov | 114.93 | ||
![]() | Pirmin Werner | 111.50 | ||
![]() | Justin Schoenefeld | 106.50 | ||
![]() | Christopher Lillis | 103.00 | ||
![]() | Jia Zongyang | 123.45 | ||
![]() | Noe Roth | 122.13 | ||
![]() | Oleksandr Okipnyuk | 122.01 | ||
![]() | Stanislav Nikitin | 119.00 | ||
![]() | Stanislau Hladchenko | 116.29 | ||
![]() | Eric Loughran | 111.95 | ||
![]() | Miha Fontaine | 115.05 | ||
![]() | Wang Xindi | 114.60 | ||
![]() | Dmytro Kotovskyi | 114.03 | ||
![]() | Maxim Burov | 113.28 | ||
![]() | Emile Nadeau | 112.83 | ||
![]() | Sun Jiaxu | 110.86 | ||
![]() | Maksym Gustyk | 109.74 | ||
![]() | Sherzod Khashyrbayev | 109.74 | ||
![]() | Lloyd Wallace | 108.41 | ||
![]() | Pavel Dik | 106.20 | ||
![]() | Lewis Irving | 103.98 | ||
![]() | Nicolas Gygax | 103.62 |
Aerials masculino, Final 2
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Qi Guangpu | 129.00 | ||
![]() | Oleksandr Abramenko | 116.50 | ||
![]() | Ilya Burov | 114.93 | ||
![]() | Pirmin Werner | 111.50 | ||
![]() | Justin Schoenefeld | 106.50 | ||
![]() | Christopher Lillis | 103.00 |
Aerials masculino, Final 1
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ilya Burov | 129.50 Q | ||
![]() | Pirmin Werner | 126.24 Q | ||
![]() | Christopher Lillis | 125.67 Q | ||
![]() | Qi Guangpu | 125.22 Q | ||
![]() | Oleksandr Abramenko | 123.53 Q | ||
![]() | Justin Schoenefeld | 123.53 Q | ||
![]() | Jia Zongyang | 123.45 | ||
![]() | Noe Roth | 122.13 | ||
![]() | Oleksandr Okipnyuk | 122.01 | ||
![]() | Stanislav Nikitin | 119.00 | ||
![]() | Stanislau Hladchenko | 116.29 | ||
![]() | Eric Loughran | 111.95 |
Aerials masculino, Final
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Qi Guangpu | 129.00 | ||
![]() | Oleksandr Abramenko | 116.50 | ||
![]() | Ilya Burov | 114.93 | ||
![]() | Pirmin Werner | 111.50 | ||
![]() | Justin Schoenefeld | 106.50 | ||
![]() | Christopher Lillis | 103.00 | ||
![]() | Jia Zongyang | 123.45 | ||
![]() | Noe Roth | 122.13 | ||
![]() | Oleksandr Okipnyuk | 122.01 | ||
![]() | Stanislav Nikitin | 119.00 | ||
![]() | Stanislau Hladchenko | 116.29 | ||
![]() | Eric Loughran | 111.95 |
Aerials masculino, Clasificatoria 2
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Oleksandr Okipnyuk | 125.00 Q | ||
![]() | Pirmin Werner | 123.45 Q | ||
![]() | Ilya Burov | 120.36 Q | ||
![]() | Dmytro Kotovskyi | 114.03 | ||
![]() | Maxim Burov | 113.28 | ||
![]() | Sun Jiaxu | 110.86 | ||
![]() | Stanislau Hladchenko | 107.69 Q | ||
![]() | Miha Fontaine | 107.69 | ||
![]() | Justin Schoenefeld | 105.88 Q | ||
![]() | Nicolas Gygax | 103.62 | ||
![]() | Emile Nadeau | 102.26 | ||
![]() | Wang Xindi | 98.19 | ||
![]() | Maksym Gustyk | 97.20 | ||
![]() | Stanislav Nikitin | 86.88 Q | ||
![]() | Pavel Dik | 81.45 | ||
![]() | Lewis Irving | 80.99 | ||
![]() | Lloyd Wallace | 71.94 | ||
![]() | Sherzod Khashyrbayev | 69.23 |
Aerials masculino, Clasificatoria 1
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Qi Guangpu | 127.88 Q | ||
![]() | Jia Zongyang | 125.67 Q | ||
![]() | Noe Roth | 123.08 Q | ||
![]() | Eric Loughran | 121.24 Q | ||
![]() | Oleksandr Abramenko | 120.36 Q | ||
![]() | Christopher Lillis | 119.91 Q | ||
![]() | Stanislav Nikitin | 119.47 | ||
![]() | Justin Schoenefeld | 118.59 | ||
![]() | Ilya Burov | 117.65 | ||
![]() | Stanislau Hladchenko | 115.49 | ||
![]() | Miha Fontaine | 115.05 | ||
![]() | Wang Xindi | 114.60 | ||
![]() | Emile Nadeau | 112.83 | ||
![]() | Pirmin Werner | 112.22 | ||
![]() | Sherzod Khashyrbayev | 109.74 | ||
![]() | Maksym Gustyk | 109.74 | ||
![]() | Lloyd Wallace | 108.41 | ||
![]() | Pavel Dik | 106.20 | ||
![]() | Lewis Irving | 103.98 | ||
![]() | Nicolas Gygax | 101.77 | ||
![]() | Maxim Burov | 95.02 | ||
![]() | Oleksandr Okipnyuk | 92.76 | ||
![]() | Sun Jiaxu | 85.40 | ||
![]() | Dmytro Kotovskyi | 73.89 |
Aerials masculino, Clasificatoria
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Qi Guangpu | 127.88 Q | ||
![]() | Jia Zongyang | 125.67 Q | ||
![]() | Noe Roth | 123.08 Q | ||
![]() | Eric Loughran | 121.24 Q | ||
![]() | Oleksandr Abramenko | 120.36 Q | ||
![]() | Christopher Lillis | 119.91 Q | ||
![]() | Oleksandr Okipnyuk | 125.00 Q | ||
![]() | Pirmin Werner | 123.45 Q | ||
![]() | Ilya Burov | 120.36 Q | ||
![]() | Stanislav Nikitin | 119.47 Q | ||
![]() | Justin Schoenefeld | 118.59 Q | ||
![]() | Stanislau Hladchenko | 115.49 Q | ||
![]() | Miha Fontaine | 115.05 | ||
![]() | Wang Xindi | 114.60 | ||
![]() | Dmytro Kotovskyi | 114.03 | ||
![]() | Maxim Burov | 113.28 | ||
![]() | Emile Nadeau | 112.83 | ||
![]() | Sun Jiaxu | 110.86 | ||
![]() | Maksym Gustyk | 109.74 | ||
![]() | Sherzod Khashyrbayev | 109.74 | ||
![]() | Lloyd Wallace | 108.41 | ||
![]() | Pavel Dik | 106.20 | ||
![]() | Lewis Irving | 103.98 | ||
![]() | Nicolas Gygax | 103.62 |








