Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Pista larga Individual masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kamil Stoch | 278.7 | ||
![]() | Noriaki Kasai | 277.4 | ||
![]() | Peter Prevc | 274.8 | ||
![]() | Severin Freund | 272.2 | ||
![]() | Anders Fannemel | 264.3 | ||
![]() | Marinus Kraus | 257.4 | ||
![]() | Gregor Schlierenzauer | 255.2 | ||
![]() | Michael Hayböck | 254.7 | ||
![]() | Daiki Ito | 252.5 | ||
![]() | Reruhi Shimizu | 252.2 | ||
![]() | Anssi Koivuranta | 250.6 | ||
![]() | Maciej Kot | 250.4 | ||
![]() | Taku Takeuchi | 249.3 | ||
![]() | Gregor Deschwanden | 247.4 | ||
![]() | Jan Ziobro | 246.6 | ||
![]() | Anders Bardal | 246.5 | ||
![]() | Jernej Damjan | 245.9 | ||
![]() | Jan Matura | 244.8 | ||
![]() | Roman Koudelka | 243.5 | ||
![]() | Jurij Tepes | 242.2 | ||
![]() | Richard Freitag | 242.1 | ||
![]() | Janne Ahonen | 241.3 | ||
![]() | Simon Ammann | 239.2 | ||
![]() | Rune Velta | 238.7 | ||
![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 237.9 | ||
![]() | Dmitry Vassiliev | 235.0 | ||
![]() | Jakub Janda | 231.6 | ||
![]() | Antonin Hajek | 225.7 | ||
![]() | Ilmir Hazetdinov | 220.8 | ||
![]() | Sebastian Colloredo | 219.6 | ||
![]() | Denis Kornilov | 109.7 | ||
![]() | Thomas Diethart | 109.1 | ||
![]() | Olli Muotka | 108.9 | ||
![]() | Piotr Zyla | 108.7 | ||
![]() | Nick Fairall | 108.3 | ||
![]() | Ronan Lamy Chappuis | 108.2 | ||
![]() | Robert Kranjec | 108.1 | ||
![]() | Anders Jacobsen | 107.6 | ||
![]() | Choi Seou | 106.4 | ||
![]() | Thomas Morgenstern | 106.3 | ||
![]() | Kaarel Nurmsalu | 105.9 | ||
![]() | Trevor Morrice | 103.4 | ||
![]() | Jarkko Määttä | 101.3 | ||
![]() | Choi Heung-Chul | 99.0 | ||
![]() | Andreas Wellinger | 96.6 | ||
![]() | Alexey Romashov | 93.6 | ||
![]() | Vladimir Zografski | 89.3 | ||
![]() | Nick Alexander | 87.0 | ||
![]() | Matthew Rowley | DSQ | ||
![]() | Anders Johnson | DSQ | ||
![]() | Dusty Korek | DNQ | ||
![]() | Siim-Tanel Sammelselg | DNQ | ||
![]() | Nico Polychronidis | DNQ | ||
![]() | Roberto Dellasega | DNQ | ||
![]() | Davide Bresadola | DNQ | ||
![]() | Marat Zhaparov | DNQ | ||
![]() | Alexey Pchelintsev | DNQ | ||
![]() | Sorin Iulian Pitea | DNQ | ||
![]() | Kang Chil-Ku | DNQ | ||
![]() | Kim Hyun-Ki | DNQ | ||
![]() | Peter Frenette | DNQ |
Pista larga Individual masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Peter Prevc | 140.3 | ||
![]() | Marinus Kraus | 139.7 | ||
![]() | Noriaki Kasai | 136.8 | ||
![]() | Kamil Stoch | 135.3 | ||
![]() | Anders Fannemel | 134.8 | ||
![]() | Severin Freund | 132.0 | ||
![]() | Gregor Schlierenzauer | 130.6 | ||
![]() | Reruhi Shimizu | 130.0 | ||
![]() | Michael Hayböck | 127.4 | ||
![]() | Simon Ammann | 126.0 | ||
![]() | Anders Bardal | 125.8 | ||
![]() | Maciej Kot | 125.0 | ||
![]() | Jan Ziobro | 124.5 | ||
![]() | Roman Koudelka | 124.4 | ||
![]() | Daiki Ito | 124.4 | ||
![]() | Jurij Tepes | 124.0 | ||
![]() | Richard Freitag | 123.5 | ||
![]() | Taku Takeuchi | 122.6 | ||
![]() | Janne Ahonen | 121.5 | ||
![]() | Jernej Damjan | 121.2 | ||
![]() | Anssi Koivuranta | 119.7 | ||
![]() | Jan Matura | 119.2 | ||
![]() | Dmitry Vassiliev | 118.2 | ||
![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 117.8 | ||
![]() | Gregor Deschwanden | 117.1 | ||
![]() | Rune Velta | 116.8 | ||
![]() | Jakub Janda | 116.3 | ||
![]() | Antonin Hajek | 112.1 | ||
![]() | Ilmir Hazetdinov | 109.5 | ||
![]() | Sebastian Colloredo | 102.9 |
Pista larga Individual masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kamil Stoch | 143.4 Q | ||
![]() | Noriaki Kasai | 140.6 Q | ||
![]() | Severin Freund | 140.2 Q | ||
![]() | Peter Prevc | 134.5 Q | ||
![]() | Anssi Koivuranta | 130.9 Q | ||
![]() | Gregor Deschwanden | 130.3 Q | ||
![]() | Anders Fannemel | 129.5 Q | ||
![]() | Daiki Ito | 128.1 Q | ||
![]() | Michael Hayböck | 127.3 Q | ||
![]() | Taku Takeuchi | 126.7 Q | ||
![]() | Jan Matura | 125.6 Q | ||
![]() | Maciej Kot | 125.4 Q | ||
![]() | Jernej Damjan | 124.7 Q | ||
![]() | Gregor Schlierenzauer | 124.6 Q | ||
![]() | Reruhi Shimizu | 122.2 Q | ||
![]() | Jan Ziobro | 122.1 Q | ||
![]() | Rune Velta | 121.9 Q | ||
![]() | Anders Bardal | 120.7 Q | ||
![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 120.1 Q | ||
![]() | Janne Ahonen | 119.8 Q | ||
![]() | Roman Koudelka | 119.1 Q | ||
![]() | Richard Freitag | 118.6 Q | ||
![]() | Jurij Tepes | 118.2 Q | ||
![]() | Marinus Kraus | 117.7 Q | ||
![]() | Dmitry Vassiliev | 116.8 Q | ||
![]() | Sebastian Colloredo | 116.7 Q | ||
![]() | Jakub Janda | 115.3 Q | ||
![]() | Antonin Hajek | 113.6 Q | ||
![]() | Simon Ammann | 113.2 Q | ||
![]() | Ilmir Hazetdinov | 111.3 Q | ||
![]() | Denis Kornilov | 109.7 | ||
![]() | Thomas Diethart | 109.1 | ||
![]() | Olli Muotka | 108.9 | ||
![]() | Piotr Zyla | 108.7 | ||
![]() | Nick Fairall | 108.3 | ||
![]() | Ronan Lamy Chappuis | 108.2 | ||
![]() | Robert Kranjec | 108.1 | ||
![]() | Anders Jacobsen | 107.6 | ||
![]() | Choi Seou | 106.4 | ||
![]() | Thomas Morgenstern | 106.3 | ||
![]() | Kaarel Nurmsalu | 105.9 | ||
![]() | Trevor Morrice | 103.4 | ||
![]() | Jarkko Määttä | 101.3 | ||
![]() | Choi Heung-Chul | 99.0 | ||
![]() | Andreas Wellinger | 96.6 | ||
![]() | Alexey Romashov | 93.6 | ||
![]() | Vladimir Zografski | 89.3 | ||
![]() | Nick Alexander | 87.0 | ||
![]() | Matthew Rowley | DSQ | ||
![]() | Anders Johnson | DSQ |
Pista larga Individual masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kamil Stoch | 278.7 | ||
![]() | Noriaki Kasai | 277.4 | ||
![]() | Peter Prevc | 274.8 | ||
![]() | Severin Freund | 272.2 | ||
![]() | Anders Fannemel | 264.3 | ||
![]() | Marinus Kraus | 257.4 | ||
![]() | Gregor Schlierenzauer | 255.2 | ||
![]() | Michael Hayböck | 254.7 | ||
![]() | Daiki Ito | 252.5 | ||
![]() | Reruhi Shimizu | 252.2 | ||
![]() | Anssi Koivuranta | 250.6 | ||
![]() | Maciej Kot | 250.4 | ||
![]() | Taku Takeuchi | 249.3 | ||
![]() | Gregor Deschwanden | 247.4 | ||
![]() | Jan Ziobro | 246.6 | ||
![]() | Anders Bardal | 246.5 | ||
![]() | Jernej Damjan | 245.9 | ||
![]() | Jan Matura | 244.8 | ||
![]() | Roman Koudelka | 243.5 | ||
![]() | Jurij Tepes | 242.2 | ||
![]() | Richard Freitag | 242.1 | ||
![]() | Janne Ahonen | 241.3 | ||
![]() | Simon Ammann | 239.2 | ||
![]() | Rune Velta | 238.7 | ||
![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 237.9 | ||
![]() | Dmitry Vassiliev | 235.0 | ||
![]() | Jakub Janda | 231.6 | ||
![]() | Antonin Hajek | 225.7 | ||
![]() | Ilmir Hazetdinov | 220.8 | ||
![]() | Sebastian Colloredo | 219.6 | ||
![]() | Denis Kornilov | 109.7 | ||
![]() | Thomas Diethart | 109.1 | ||
![]() | Olli Muotka | 108.9 | ||
![]() | Piotr Zyla | 108.7 | ||
![]() | Nick Fairall | 108.3 | ||
![]() | Ronan Lamy Chappuis | 108.2 | ||
![]() | Robert Kranjec | 108.1 | ||
![]() | Anders Jacobsen | 107.6 | ||
![]() | Choi Seou | 106.4 | ||
![]() | Thomas Morgenstern | 106.3 | ||
![]() | Kaarel Nurmsalu | 105.9 | ||
![]() | Trevor Morrice | 103.4 | ||
![]() | Jarkko Määttä | 101.3 | ||
![]() | Choi Heung-Chul | 99.0 | ||
![]() | Andreas Wellinger | 96.6 | ||
![]() | Alexey Romashov | 93.6 | ||
![]() | Vladimir Zografski | 89.3 | ||
![]() | Nick Alexander | 87.0 | ||
![]() | Matthew Rowley | DSQ | ||
![]() | Anders Johnson | DSQ |
Pista larga Individual masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Hayböck | 124.8 Q | ||
![]() | Daiki Ito | 122.0 Q | ||
![]() | Reruhi Shimizu | 120.4 Q | ||
![]() | Marinus Kraus | 120.2 Q | ||
![]() | Anssi Koivuranta | 118.9 Q | ||
![]() | Thomas Morgenstern | 116.0 Q | ||
![]() | Taku Takeuchi | 116.0 Q | ||
![]() | Jernej Damjan | 115.9 Q | ||
![]() | Maciej Kot | 115.4 Q | ||
![]() | Jakub Janda | 113.6 Q | ||
![]() | Janne Ahonen | 110.0 Q | ||
![]() | Olli Muotka | 109.9 Q | ||
![]() | Jan Ziobro | 109.0 Q | ||
![]() | Gregor Deschwanden | 108.2 Q | ||
![]() | Anders Fannemel | 107.9 Q | ||
![]() | Jurij Tepes | 107.9 Q | ||
![]() | Jan Matura | 106.4 Q | ||
![]() | Rune Velta | 106.4 Q | ||
![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 105.5 Q | ||
![]() | Roman Koudelka | 104.6 Q | ||
![]() | Richard Freitag | 104.4 Q | ||
![]() | Sebastian Colloredo | 104.1 Q | ||
![]() | Denis Kornilov | 104.0 Q | ||
![]() | Kaarel Nurmsalu | 103.6 Q | ||
![]() | Anders Jacobsen | 103.0 Q | ||
![]() | Dmitry Vassiliev | 102.8 Q | ||
![]() | Piotr Zyla | 101.3 Q | ||
![]() | Ronan Lamy Chappuis | 99.8 Q | ||
![]() | Choi Seou | 97.7 Q | ||
![]() | Nick Alexander | 96.6 Q | ||
![]() | Nick Fairall | 95.7 Q | ||
![]() | Ilmir Hazetdinov | 93.8 Q | ||
![]() | Jarkko Määttä | 93.0 Q | ||
![]() | Antonin Hajek | 91.8 Q | ||
![]() | Alexey Romashov | 91.8 Q | ||
![]() | Anders Johnson | 91.1 Q | ||
![]() | Choi Heung-Chul | 88.6 Q | ||
![]() | Matthew Rowley | 88.4 Q | ||
![]() | Vladimir Zografski | 87.9 Q | ||
![]() | Trevor Morrice | 84.5 Q | ||
![]() | Davide Bresadola | 83.9 | ||
![]() | Dusty Korek | 82.7 | ||
![]() | Peter Frenette | 80.9 | ||
![]() | Kim Hyun-Ki | 80.3 | ||
![]() | Kang Chil-Ku | 78.8 | ||
![]() | Alexey Pchelintsev | 75.8 | ||
![]() | Nico Polychronidis | 74.7 | ||
![]() | Marat Zhaparov | 73.2 | ||
![]() | Siim-Tanel Sammelselg | 69.0 | ||
![]() | Roberto Dellasega | 68.9 | ||
![]() | Sorin Iulian Pitea | 59.6 | ||
![]() | Gregor Schlierenzauer | Prequalified | ||
![]() | Thomas Diethart | Prequalified | ||
![]() | Severin Freund | Prequalified | ||
![]() | Andreas Wellinger | Prequalified | ||
![]() | Noriaki Kasai | Prequalified | ||
![]() | Anders Bardal | Prequalified | ||
![]() | Kamil Stoch | Prequalified | ||
![]() | Robert Kranjec | Prequalified | ||
![]() | Peter Prevc | Prequalified | ||
![]() | Simon Ammann | Prequalified |



















