Vegas Golden Knights en New York Rangers
Vegas Golden Knights
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:37 | 2:16 | 0:00 | 13:21 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15:01 | 2:26 | 0:00 | 12:35 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11:15 | 1:41 | 0:00 | 9:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:44 | 0:00 | 0:27 | 10:17 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16:16 | 0:00 | 1:30 | 14:46 | 2 | 5 | 28.6 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10:41 | 0:00 | 0:00 | 10:41 | 1 | 0 | 100.0 |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:35 | 1:34 | 0:00 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:01 | 2:02 | 0:00 | 9:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:53 | 0:00 | 1:02 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:42 | 2:12 | 1:11 | 13:19 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:32 | 1:48 | 1:45 | 17:59 | 17 | 12 | 58.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 21:03 | 1:36 | 2:05 | 17:22 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:52 | 0:00 | 1:13 | 15:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16:21 | 0:00 | 0:00 | 16:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20:30 | 1:48 | 0:49 | 17:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21:16 | 0:25 | 2:46 | 18:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22:57 | 2:12 | 1:35 | 19:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | 18:44 | 0:00 | 1:37 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 38 | 2 | 36 | .947 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:38 | 0:46 | 0:00 | 12:52 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9:46 | 0:00 | 0:00 | 9:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 11:24 | 0:00 | 2:06 | 9:18 | 5 | 5 | 50.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:28 | 1:15 | 0:00 | 11:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19:15 | 2:47 | 1:06 | 15:22 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18:36 | 0:50 | 0:06 | 17:40 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22:03 | 3:10 | 0:00 | 18:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11:01 | 0:00 | 0:49 | 10:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21:28 | 2:44 | 2:05 | 16:39 | 12 | 10 | 54.5 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11:59 | 0:00 | 1:19 | 10:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 15:22 | 1:13 | 0:00 | 14:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 20:27 | 3:14 | 0:28 | 16:45 | 6 | 8 | 42.9 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 27:18 | 2:45 | 1:16 | 23:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:35 | 0:00 | 0:00 | 2:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 24:33 | 0:00 | 2:47 | 21:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14:35 | 0:00 | 1:04 | 13:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 22:34 | 1:16 | 2:50 | 18:28 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 4 | 15 | .789 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55:50 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

