Tampa BayLightning
- 1-0-0
- 2° en División del Atlántico
Plantel Tampa Bay Lightning
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1.78 m | 80 kg | I | Slate Hill, NY | 04/06/99 | ||
18 | 1.8 m | 78 kg | I | Stockholm, SWE | 27/10/07 | ||
30 | 1.85 m | 90 kg | I | St. John's, CAN | 29/03/96 | ||
29 | 1.85 m | 87 kg | I | Etobicoke, CAN | 15/07/97 | ||
19 | 1.85 m | 81 kg | I | Brampton, CAN | 29/05/07 | ||
19 | 1.88 m | 82 kg | I | Lloydminster, CAN | 05/02/07 | ||
22 | 1.93 m | 96 kg | I | Strathclair, CAN | 04/05/04 | ||
32 | 1.91 m | 89 kg | I | Riga, LAT | 05/01/94 | ||
37 | 1.8 m | 86 kg | D | Grand Rapids, MI | 28/04/89 | ||
25 | 1.85 m | 85 kg | I | Mission, CAN | 16/01/01 | ||
34 | 1.75 m | 78 kg | I | St-Narcisse, CAN | 15/12/91 | ||
31 | 1.8 m | 79 kg | I | Omaha, NE | 06/10/94 | ||
29 | 1.85 m | 89 kg | I | Cleveland, OH | 23/05/97 | ||
21 | 1.85 m | 85 kg | I | Kitchener, CAN | 15/01/05 | ||
24 | 1.83 m | 86 kg | I | Plymouth, MI | 03/07/02 | ||
24 | 1.91 m | 99 kg | D | Montreal, CAN | 07/03/02 | ||
30 | 1.8 m | 80 kg | D | Calgary, CAN | 13/03/96 | ||
21 | 1.83 m | 78 kg | I | Tampere, FIN | 12/06/05 | ||
23 | 2.01 m | 102 kg | D | Sainte-Pétronille, CAN | 16/01/03 | ||
18 | 1.78 m | 77 kg | D | Los Angeles, CA | 11/08/08 | ||
22 | 1.8 m | 86 kg | I | Ostrava, CZE | 24/09/03 |
Alas izquierdas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1.83 m | 98 kg | I | Ottawa, CAN | 23/06/02 | ||
21 | 1.78 m | 82 kg | I | Amherst, NH | 31/03/05 | ||
24 | 1.8 m | 83 kg | I | Saint-Hyacinthe, CAN | 21/01/02 | ||
26 | 1.83 m | 87 kg | I | Victoriaville, CAN | 23/04/00 | ||
23 | 1.88 m | 96 kg | I | Auburn, NH | 16/08/03 | ||
28 | 1.85 m | 88 kg | I | Toledo, OH | 08/07/98 | ||
28 | 1.88 m | 84 kg | I | Saskatoon, CAN | 27/08/98 | ||
23 | 1.78 m | 78 kg | I | Stacy, MN | 31/03/03 | ||
25 | 1.78 m | 78 kg | I | Quebec City, CAN | 07/03/01 | ||
27 | 1.93 m | 83 kg | I | Moscow, RUS | 12/09/99 | ||
22 | 1.85 m | 84 kg | I | Oslo, NOR | 16/08/04 | ||
23 | 1.91 m | 89 kg | D | Jaunpils, LAT | 27/03/03 | ||
29 | 1.85 m | 97 kg | I | Rimouski, CAN | 28/01/97 | ||
26 | 1.8 m | 86 kg | I | St. Louis, MO | 28/07/00 |
Alas derechas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1.88 m | 78 kg | D | Orono, MN | 13/10/05 | ||
21 | 1.83 m | 83 kg | D | Phoenix, AZ | 26/01/05 | ||
27 | 1.83 m | 91 kg | I | Vasteras, SWE | 09/03/99 | ||
33 | 1.83 m | 78 kg | D | Maikop, RUS | 17/06/93 | ||
18 | 1.78 m | 80 kg | I | Saint Petersburg, RUS | 11/01/08 | ||
23 | 1.8 m | 100 kg | D | Lindstrom, MN | 30/07/03 | ||
27 | 1.85 m | 80 kg | D | Shaunavon, CAN | 16/10/98 | ||
21 | 1.83 m | 71 kg | D | Toronto, CAN | 13/04/05 | ||
31 | 1.88 m | 87 kg | I | Omsk, RUS | 10/10/94 | ||
20 | 1.88 m | 84 kg | D | Toronto, CAN | 30/03/06 | ||
20 | 1.85 m | 79 kg | D | Stouffville, CAN | 08/10/05 | ||
34 | 1.91 m | 92 kg | D | Orleans, CAN | 30/07/92 | ||
21 | 1.78 m | 79 kg | D | Warroad, MN | 05/04/05 |
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1.83 m | 80 kg | D | Providence, RI | 15/01/07 | ||
26 | 1.88 m | 88 kg | D | Franklin, MA | 23/09/99 | ||
36 | 1.91 m | 99 kg | D | Natick, MA | 10/01/90 | ||
29 | 1.93 m | 104 kg | D | Kosice, SVK | 28/05/97 | ||
22 | 1.91 m | 88 kg | D | Windsor, CAN | 31/08/04 | ||
26 | 1.91 m | 92 kg | D | Calgary, CAN | 19/04/00 | ||
28 | 1.88 m | 95 kg | I | Rimouski, CAN | 21/04/98 | ||
22 | 1.91 m | 87 kg | D | Riverview, CAN | 07/06/04 | ||
20 | 1.98 m | 88 kg | I | Jesenice, YUG | 30/06/06 | ||
24 | 1.88 m | 88 kg | I | Agvali, RUS | 14/12/01 | ||
35 | 2.01 m | 110 kg | I | Ornskoldsvik, SWE | 18/12/90 | ||
21 | 1.91 m | 92 kg | D | Bratislava, SVK | 28/08/05 | ||
25 | 1.91 m | 97 kg | I | Sarpsborg, NOR | 02/02/01 | ||
25 | 1.88 m | 86 kg | D | Stockholm, SWE | 08/10/00 | ||
37 | 1.85 m | 97 kg | I | Saint Paul, MN | 13/06/89 | ||
27 | 1.88 m | 82 kg | I | West Bloomfield, MI | 06/03/99 | ||
26 | 1.88 m | 83 kg | I | Biel, SUI | 06/06/00 | ||
25 | 1.85 m | 87 kg | I | Yegoryevsk, RUS | 26/09/00 | ||
31 | 1.91 m | 98 kg | D | Bronxville, NY | 07/03/95 | ||
19 | 1.93 m | 83 kg | I | Fort Erie, CAN | 24/06/07 | ||
34 | 1.98 m | 103 kg | I | Burnsville, MN | 20/02/92 | ||
25 | 1.85 m | 81 kg | I | Belleville, CAN | 13/05/01 | ||
20 | 1.91 m | 95 kg | I | Malmo, SWE | 29/06/06 |
Goalies
| Nombre | Edad | Est | P | Guante | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1.88 m | 88 kg | I | Victoria, MN | 19/06/06 | ||
25 | 2.01 m | 104 kg | D | Jarfalla, SWE | 19/08/01 | ||
31 | 1.96 m | 99 kg | I | Gavle, SWE | 19/09/95 | ||
22 | 1.91 m | 80 kg | I | Surrey, CAN | 13/09/04 | ||
26 | 1.85 m | 71 kg | I | Chicoutimi, CAN | 06/07/00 | ||
19 | 1.96 m | 95 kg | I | Samara, RUS | 26/08/07 | ||
25 | 2.01 m | 104 kg | I | Aalborg, DEN | 13/12/00 | ||
32 | 1.93 m | 101 kg | I | Tyumen, RUS | 25/07/94 |
Entrenador Jon Cooper