CarolinaHurricanes
- 0-1-0
- 3° en División Metropolitana
Plantel Carolina Hurricanes
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1.83 m | 4 kg | I | Rauma, FIN | 26/07/97 | ||
27 | 1.88 m | 88 kg | I | Raleigh, NC | 27/07/99 | ||
21 | 1.85 m | 88 kg | I | Fallston, MD | 10/03/05 | ||
24 | 1.78 m | 80 kg | I | Cherepovets, RUS | 30/05/02 | ||
24 | 1.78 m | 81 kg | D | Winnipeg, CAN | 01/02/02 | ||
26 | 1.91 m | 96 kg | I | Forssa, FIN | 06/07/00 | ||
23 | 1.73 m | 79 kg | D | Plano, TX | 13/03/03 | ||
19 | 1.8 m | 83 kg | I | Balakovo, RUS | 25/04/07 | ||
18 | 1.8 m | 82 kg | I | Vetlanda, SWE | 15/04/08 | ||
38 | 1.93 m | 99 kg | I | Thunder Bay, CAN | 10/09/88 | ||
23 | 1.73 m | 74 kg | D | Kamloops, CAN | 26/02/03 |
Alas izquierdas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.88 m | 97 kg | I | La Salle, CAN | 20/12/94 | ||
35 | 1.85 m | 98 kg | I | La Salle, CAN | 22/02/91 | ||
30 | 1.83 m | 76 kg | I | Aalborg, DEN | 14/02/96 | ||
34 | 1.85 m | 95 kg | I | Calgary, CAN | 14/11/91 | ||
28 | 1.83 m | 95 kg | I | Helsinki, FIN | 09/02/98 | ||
32 | 1.93 m | 90 kg | I | Hamilton, CAN | 13/09/94 | ||
34 | 1.85 m | 94 kg | I | Brandon, CAN | 25/07/92 | ||
21 | 1.7 m | 80 kg | D | Golitsino, RUS | 17/06/05 | ||
21 | 1.8 m | 81 kg | D | Saint Francois de Madawaska, CAN | 05/05/05 | ||
22 | 1.8 m | 81 kg | I | Chelyabinsk, RUS | 25/10/03 | ||
22 | 1.83 m | 86 kg | D | Mezhdurechensk, RUS | 16/04/04 | ||
31 | 1.88 m | 99 kg | I | Bellmawr, NJ | 14/06/95 | ||
27 | 1.91 m | 85 kg | I | Erie, CO | 31/12/98 | ||
22 | 1.88 m | 91 kg | D | Omsk, RUS | 12/08/04 |
Alas derechas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1.8 m | 83 kg | D | Eden Prairie, MN | 03/08/03 | ||
22 | 1.85 m | 87 kg | D | Yorktown Heights, NY | 26/12/03 | ||
18 | 1.83 m | 78 kg | D | Winnipeg, CAN | 29/07/08 | ||
21 | 1.75 m | 78 kg | D | Winnipeg, CAN | 11/01/05 | ||
21 | 1.83 m | 79 kg | I | Magnitogorsk, RUS | 14/07/05 | ||
23 | 1.88 m | 79 kg | I | Saint Petersburg, RUS | 07/02/03 | ||
26 | 1.91 m | 90 kg | I | Barnaul, RUS | 26/03/00 | ||
21 | 1.83 m | 86 kg | D | Trondheim, NOR | 14/09/05 | ||
23 | 1.8 m | 86 kg | D | Tyumen, RUS | 26/08/03 |
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1.91 m | 90 kg | D | Chomutov, CZE | 27/11/05 | ||
30 | 1.83 m | 86 kg | D | Ypsilanti, MI | 15/05/96 | ||
20 | 1.83 m | 86 kg | I | Karlstad, SWE | 07/12/05 | ||
33 | 1.8 m | 83 kg | I | Pembroke Pines, FL | 20/04/93 | ||
22 | 1.78 m | 71 kg | I | Angarsk, RUS | 09/12/03 | ||
18 | 1.93 m | 93 kg | I | Solna, SWE | 08/10/07 | ||
23 | 1.83 m | 82 kg | D | Pori, FIN | 08/05/03 | ||
27 | 1.88 m | 83 kg | I | Chambly, CAN | 01/07/99 | ||
23 | 1.93 m | 99 kg | D | Laval, CAN | 05/09/03 | ||
26 | 1.96 m | 95 kg | I | Hopkins, MN | 21/01/00 | ||
23 | 1.93 m | 99 kg | D | Washington, DC | 12/11/02 | ||
24 | 1.93 m | 97 kg | I | Oryol, RUS | 02/10/01 | ||
24 | 1.8 m | 80 kg | D | Stockholm, SWE | 14/05/02 | ||
22 | 1.85 m | 83 kg | I | Balashikha, RUS | 16/05/04 | ||
33 | 1.88 m | 86 kg | I | Glenview, IL | 13/07/93 | ||
24 | 1.83 m | 91 kg | I | Yellowknife, CAN | 02/08/02 | ||
32 | 1.91 m | 93 kg | I | Denver, CO | 01/05/94 | ||
27 | 1.88 m | 91 kg | I | Tampere, FIN | 06/10/98 | ||
31 | 1.8 m | 86 kg | D | Keswick, CAN | 13/11/94 |
Goalies
| Nombre | Edad | Est | P | Guante | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.93 m | 98 kg | I | Sound Beach, NY | 25/06/98 | ||
19 | 1.91 m | 92 kg | I | Togliatti, RUS | 17/01/07 | ||
18 | 1.91 m | 83 kg | I | Windsor, CAN | 07/10/07 | ||
21 | 1.98 m | 95 kg | I | Chelyabinsk, RUS | 20/11/04 | ||
27 | 1.91 m | 88 kg | I | Penza, RUS | 25/06/99 | ||
26 | 1.93 m | 97 kg | I | Erie, PA | 25/09/99 | ||
23 | 1.91 m | 89 kg | I | Yaroslavl, RUS | 10/04/03 | ||
27 | 1.91 m | 92 kg | I | Voorhees, NJ | 11/08/99 | ||
28 | 1.85 m | 84 kg | I | Calgary, CAN | 30/12/97 | ||
23 | 1.88 m | 78 kg | I | Moscow, RUS | 08/04/03 |
Entrenador Rod Brind'Amour