TerranceFerguson
- Los Angeles Rams
- #18
- Tight End
- Est/Pes1.96 m, 114 kg
- FDN7/3/2003 (23)
- Universidad
- Info Draft2025: Rd 2, Sel. 46 (LAR)
- EstatusActive
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 6 | 9 | 54 | 9.0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 6 | 10 | 54 | 9.0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 6 | 10 | 54 | 9.0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NYG | 6 | 9 | 54 | 9.0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept | 6 | 10 | 54 | 9.0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 6 | 10 | 54 | 9.0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 85 | 459 | 9.0 | 9 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 35 | 285 | 16.8 | 4 | 36 | 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias