TroyFranklin
- Denver Broncos
- #11
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.91 m, 81 kg
- FDN6/2/2003 (23)
- Universidad
- Info Draft2024: Rd 4, Sel. 102 (DEN)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 1 | 2 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs JAC | 1 | 2 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. | 1 | 3 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| vs AFC | 1 | 3 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 1 | 3 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 26 | 230 | 27.0 | 0 | 27 | 9 | 9 | 43 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 94 | 160 | 999 | 10.6 | 8 | 48 | 44 | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 11 | 1 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias