TylerAllgeier
- Arizona CardinalsCardinals
- #22
- CorredorRB
- Est/Pes1.78 m, 99 kg
- FDN15/4/2000 (26)
- UniversidadBYU
- Est/Pes1.78 m, 99 kg
- FDN15/4/2000 (26)
- UniversidadBYU
- Info Draft2022: Rd 5, Sel. 151 (ATL)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 33 | 207 | 6.3 | 1 | 63 | 7 | 44 | 6.3 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| vs NFC | 69 | 303 | 4.4 | 2 | 63 | 18 | 89 | 4.9 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Visitante | 73 | 333 | 4.6 | 2 | 63 | 16 | 80 | 5.0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 94 | 383 | 4.1 | 2 | 63 | 23 | 128 | 5.6 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 159 | 651 | 4.1 | 3 | 63 | 39 | 217 | 5.6 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 59 | 264 | 4.7 | 1 | 63 | 11 | 84 | 5.8 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 770 | 3,259 | 4.2 | 20 | 63 | 84 | 644 | 7.7 | 3 | 75 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias