Dre'MontJones
- New England Patriots
- #5
- Defensive End
- Est/Pes1.91 m, 121 kg
- FDN5/1/1997 (29)
- UniversidadOhio State
- Info Draft2019: Rd 3, Sel. 71 (DEN)
- EstatusCuestionable
Juego anterior
| Splits | TACK | SOLO | AST | SACK | FF | CMP | FRYDS | INT | INTYDS | YDS/INT | INTTD | LNGINT | PD | STF | STFYDS | KBLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vs AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| TACK | SOLO | AST | SACK | FF | CMP | FRYDS | INT | INTYDS | YDS/INT | INTTD | LNGINT | PD | STF | STFYDS | KBLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 9 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 136 | 120 | 38.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 8 | 32.5 | 44 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias