JoeFagnano
- Baltimore RavensRavens
- #12
- Mariscal de CampoQB
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- FDN31/3/2001 (25)
- UniversidadUConn
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- FDN31/3/2001 (25)
- UniversidadUConn
- EstatusActivo
- ExperienciaNovato
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 10 | 18 | 55.6 | 60 | 3.3 | 0 | 2 | 14 | 1 | 22.7 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 9 |
| vs JAC | 10 | 18 | 55.6 | 60 | 3.3 | 0 | 2 | 14 | 1 | 22.7 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 9 |
| LOCAL | 10 | 18 | 55.6 | 60 | 3.3 | 0 | 2 | 14 | 1 | 22.7 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 9 |
| Nov | 20 | 39 | 51.3 | 151 | 3.9 | 0 | 3 | 22 | 4 | 28.9 | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 9 |
| vs AFC | 20 | 39 | 51.3 | 151 | 3.9 | 0 | 3 | 22 | 4 | 28.9 | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 9 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 20 | 39 | 51.3 | 151 | 3.9 | 0 | 3 | 22 | 4 | 28.9 | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 9 |
| 38 | 74 | 51.3 | 285 | 3.9 | 0 | 6 | 22 | 7.6 | 28.9 | 11 | 30 | 2.7 | 0 | 9 |
| 20 | 39 | 51.3 | 151 | 3.9 | 0 | 3 | 22 | 4 | 28.9 | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 9 |
Juegos Recientes
Últimas noticias