GeorgeKittle
- San Francisco 49ers49ers
- #85
- Ala CerradoTE
- Est/Pes1.93 m, 113 kg
- FDN9/10/1993 (33)
- UniversidadIowa
- Est/Pes1.93 m, 113 kg
- FDN9/10/1993 (33)
- UniversidadIowa
- Info Draft2017: Rd 5, Sel. 146 (SF)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 7 | 58 | 14.5 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 23 | 32 | 359 | 15.6 | 5 | 56 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 26 | 36 | 275 | 10.6 | 3 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov | 4 | 7 | 58 | 14.5 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 38 | 53 | 483 | 12.7 | 5 | 56 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 113 | 1,026 | 12.7 | 11 | 56 | 45 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 37 | 309 | 12.3 | 2 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 633 | 855 | 8,491 | 13.4 | 57 | 85 | 396 | 13 | 68 | 5.2 | 0 | 18 | 5 | 3 |
Juegos Recientes
Últimas noticias