BuddyHield
- Atlanta Hawks
- #8
- Base
- Est/Pes1.93 m, 99 kg
- FDN17/12/1992 (33)
- Universidad
- Info Draft2016: Rd 1, Sel. 6 (NO)
- EstatusActivo
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 51 | 16.1 | 2.8-6.4 | 43.7 | 1.5-4.2 | 34.9 | 0.6-0.7 | 81.1 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 7.6 |
| 23 | 16.0 | 2.9-6.7 | 43.1 | 1.5-4.4 | 33.3 | 0.8-1.0 | 82.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 8.0 |
| 28 | 16.1 | 2.8-6.2 | 44.3 | 1.4-3.9 | 36.4 | 0.4-0.5 | 78.6 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 7.3 |
| 7 | 14.6 | 4.1-7.0 | 59.2 | 2.7-5.0 | 54.3 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 11.4 |
| 29 | 16.6 | 2.8-6.7 | 42.3 | 1.6-4.3 | 35.7 | 0.5-0.7 | 78.9 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 7.7 |
| 12 | 12.8 | 2.2-4.8 | 45.6 | 1.4-3.4 | 41.5 | 0.3-0.3 | 75.0 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 6.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 17.0 | 2.8-6.8 | 41.5 | 1.3-4.7 | 28.6 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 7.5 |
| 15 | 17.7 | 2.6-6.4 | 40.6 | 1.3-4.2 | 31.7 | 0.6-0.7 | 90.0 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 7.1 |
| 10 | 17.7 | 3.0-6.7 | 44.8 | 1.5-4.2 | 35.7 | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 8.0 |
| 12 | 16.3 | 3.3-7.1 | 47.1 | 2.0-4.8 | 41.4 | 0.8-1.2 | 64.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 9.4 |
| 2 | 16.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 0.0-2.5 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
| 4 | 5.3 | 0.3-1.5 | 16.7 | 0.0-1.3 | 0.0 | 0.8-0.8 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 |
| 2 | 12.5 | 6.0-10.0 | 60.0 | 3.5-5.5 | 63.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 15.5 |
| 45 | 17.2 | 2.9-6.7 | 43.2 | 1.5-4.4 | 34.2 | 0.6-0.8 | 79.4 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 7.9 |
| 6 | 7.8 | 2.2-4.3 | 50.0 | 1.2-2.7 | 43.8 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 6.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 25 | 14.7 | 2.8-6.0 | 46.4 | 1.4-3.9 | 34.7 | 0.6-0.6 | 93.3 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 7.5 |
| 26 | 17.4 | 2.8-6.8 | 41.5 | 1.5-4.4 | 35.1 | 0.6-0.8 | 72.7 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 7.8 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 22.7 | 3.3-7.7 | 43.5 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 9.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 8 | 14.8 | 2.8-5.9 | 46.8 | 1.3-3.6 | 34.5 | 0.5-0.8 | 66.7 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 7.3 |
| 9 | 17.8 | 3.2-7.1 | 45.3 | 1.8-4.3 | 41.0 | 1.4-1.8 | 81.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 9.7 |
| 6 | 15.7 | 2.7-6.8 | 39.0 | 1.3-4.8 | 27.6 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 7.3 |
| 5 | 18.0 | 3.4-8.0 | 42.5 | 1.4-4.8 | 29.2 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 8.4 |
| 10 | 13.8 | 1.6-4.4 | 36.4 | 1.1-3.0 | 36.7 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 4.5 |
| 5 | 16.2 | 2.6-6.6 | 39.4 | 1.6-5.0 | 32.0 | 0.8-0.8 | 100.0 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 7.6 |
| 8 | 17.3 | 3.8-7.3 | 51.7 | 1.8-4.5 | 38.9 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 9.5 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 1 | 7.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 |
| 1 | 18.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 2.0-5.0 | 40.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
| 1 | 22.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 1.0-5.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 1 | 26.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 3.0-6.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 |
| 2 | 8.5 | 1.0-3.5 | 28.6 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | 21.5 | 4.0-10.0 | 40.0 | 1.5-5.0 | 30.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 9.5 |
| 1 | 17.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 11.5 | 0.5-3.0 | 16.7 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 17.5 | 2.0-5.5 | 36.4 | 0.5-3.5 | 14.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 5.5 |
| 1 | 10.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 1 | 22.0 | 6.0-11.0 | 54.5 | 5.0-10.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 |
| 2 | 12.5 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |
| 3 | 25.0 | 8.3-15.7 | 53.2 | 5.0-11.0 | 45.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 21.7 |
| 1 | 17.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 4 | 17.3 | 1.5-5.0 | 30.0 | 0.8-3.0 | 25.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 3.8 |
| 2 | 18.0 | 3.5-8.5 | 41.2 | 2.5-6.5 | 38.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 9.5 |
| 2 | 9.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | 26.5 | 5.0-11.5 | 43.5 | 1.0-5.5 | 18.2 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 11.5 |
| 2 | 15.0 | 2.5-4.5 | 55.6 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 |
| 4 | 12.3 | 1.3-3.5 | 35.7 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.8-1.0 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.8 |
| 2 | 15.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 9.0 | 2.5-4.5 | 55.6 | 1.5-3.5 | 42.9 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 7.5 |
| 3 | 21.3 | 3.0-9.7 | 31.0 | 1.7-6.7 | 25.0 | 1.7-2.0 | 83.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 9.3 |
| 2 | 17.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 3.5-4.0 | 87.5 | 2.5-2.5 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.0 |
| 2 | 20.0 | 6.5-10.5 | 61.9 | 3.5-7.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 16.5 |
Últimos Videos
Edgecombe brilla con 25 puntos y Philadelphia vence a Golden State
¡Buddy Hield clava un triple mágico para sellar la victoria de los Warriors!
¡Lluvia de triples! Buddy Hield impresiona con bombazos de tres
Sureste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |